مرحله سوم تور مرند

مسابقات تور کلاس 1 در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
49

تعداد شرکت کنندگان

مرند

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-07-27

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله
1 محمد درزی رامندی 7 20 هیئت قزوین 01:19:39.000 +0
2 کیارش نادری 3 21 فولاد مبارکه سپاهان 01:19:48.000 +0
3 یاشار معصومی 1 21 شرکت عمران سهند 01:19:48.000 +0
4 پرهام شهسواری 0 20 اعتماد کالا یزد 01:19:48.000 +0
5 ائلمان عابدی 0 19 تکدانه مرند 01:19:48.000 +0
6 سینا امیرلی 0 21 تکدانه مرند 01:19:48.000 +0
7 امیرحسین وطن پرست 0 18 صنعت مس رفسنجان 01:19:48.000 +0
8 عباس فرحان خضیر 0 18 صرافی کایا ارس 01:19:48.000 +0
9 آتبین بهزاد 0 20 شرکت عمران سهند 01:19:48.000 +0
10 بنیامین فنایی بنکدار 0 20 هیئت خراسان رضوی 01:19:48.000 +0
11 دانیال فرزانه 0 19 اعتماد کالا یزد 01:19:48.000 +0
12 محمدسینا ربیعی کرهرودی 0 19 باشگاه بالابان چابهار 01:19:48.000 +0
13 علیرضا عبداللهی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان 01:19:48.000 +0
14 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 0 20 فولاد مبارکه سپاهان 01:19:48.000 +0
15 نیما ناطقی 0 21 فولاد مبارکه سپاهان 01:19:48.000 +0
16 پوریا یعقوبی 1 19 شرکت عمران سهند 01:19:48.000 +0
17 حسن علاء جمیل 0 21 اعتماد کالا یزد 01:19:48.000 +0
18 سبحان الدین فخیمی 0 20 شرکت عمران سهند 01:19:48.000 +0
19 علی احمدی اختر 0 20 اعتماد کالا یزد 01:19:48.000 +0
20 سپهر نظافتی 0 20 هیئت خراسان رضوی 01:20:40.000 +0
21 محمد رضا صادق زاده اقدم 0 20 شرکت عمران سهند 01:20:40.000 +0
22 محمد مهدی محمدی 0 19 تکدانه مرند 01:20:47.000 +0
23 ابوالفضل معافی 0 19 صرافی کایا ارس 01:20:47.000 +0
24 امیرحسین روحانی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان 01:21:59.000 +0
25 علیرضا خدایی 0 20 تکدانه مرند 01:21:59.000 +0
26 محمدعدنان شاهباز 0 19 هیئت قزوین 01:22:50.000 +0
27 پارسا خیری 0 18 صنعت مس رفسنجان 01:22:50.000 +0
28 ایلیا معماریان 0 20 صرافی کایا ارس 01:22:50.000 +0
29 مهدی علیزاده 0 20 هیئت قزوین 01:22:50.000 +0
30 محمدیاسین فتح اله پور خالص 0 21 هیئت قزوین 01:22:50.000 +0
31 رضا بدخشان 0 21 هیئت مرند 01:22:50.000 +0
32 سیدعلیرضا موسوی 0 20 هیئت قزوین 01:22:50.000 +0
33 محمدمعین دهقانی 0 19 صنعت مس رفسنجان 01:23:32.000 +0
34 حسین سینایی فرد 0 19 هیئت مرند 01:28:30.000 +0
35 سپهر حسین زاده پاریزی 0 17 صنعت مس رفسنجان 01:28:30.000 +0
36 شایان منتظری هدش 0 19 اعتماد کالا یزد 01:28:30.000 +0
37 امیررضا ثروین 0 19 باشگاه بالابان چابهار 01:28:30.000 +0
38 علیسان فاتحی 0 18 صرافی کایا ارس 01:28:30.000 +0
39 مرتضی کوه مال جهرمی 0 18 هیئت فارس 01:28:30.000 +0
40 سید محمد کاظم هاشمیان 0 21 صرافی کایا ارس 01:28:30.000 +0
41 احسان بلوچ لاشاری 0 20 باشگاه بالابان چابهار 01:28:30.000 +0
42 سپهر خانی 0 19 هیئت خراسان رضوی 01:28:30.000 +0
43 احد هاشمی 0 19 هیئت فارس 01:28:30.000 +0
44 محمد امیریان مهر 0 21 هیئت خراسان رضوی 01:28:30.000 +0
45 حمید خوش آبی 0 18 هیئت فارس 01:28:30.000 +0
46 امیر حسین محمودی میمند 0 20 صنعت مس رفسنجان 01:28:30.000 +0
47 ابوالفضل شاکری 0 20 هیئت مرند 01:28:30.000 +0
48 آرش مکاری زاده 0 20 هیئت مرند 01:28:30.000 +0
DNS صدرا ایمانی 0 19 هیئت مرند +0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین
در این قسمت می توانید عکسهای خودتان را برای این مسابقه ارسال کنید تا برای این رویداد ماندگار شود