رده بندی استانی استقامت جاده جوانان آقایان
رده بندی کاپ کلاس 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان
رده بندی قهرمانی کشور اومنیوم جوانان آقایان
رده بندی قهرمانی کشور دورحذفی جوانان آقایان
رده بندی سوپرلیگ تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان
رده بندی سوپرلیگ تایم تریل انفرادی جوانان آقایان
رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان آقایان
رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان آقایان
رده بندی سوپرلیگ اسپرینت بزرگسالان آقایان
رده بندی سوپرلیگ کیرین بزرگسالان آقایان
رده بندی سوپرلیگ دورامتیازی بزرگسالان آقایان
رده بندی سوپرلیگ 1000 متر بزرگسالان آقایان
رده بندی سوپرلیگ 1000 متر جوانان آقایان
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:e-Sport
رشته:پیست
رشته:پیست
رشته:پیست
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:e-Sport
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:e-Sport
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:پیست
نام ورزشکار | نام مسابقه | کلاس مسابقه | مکان | جایگاه | رشته | رده سنی | امتیاز | vo2P | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی | تور کندوان | کاپ کلاس 1 | کندوان | 4 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 20 | 1403-08-17 |
محمد حسین رویگری | لیگ برتر م2 | سوپرلیگ | یزد | 23 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-13 |
علی توکلی دار کانی | لیگ برتر م2 | سوپرلیگ | یزد | 15 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-13 |
محمد متین راعی دهقی | لیگ برتر م2 | سوپرلیگ | یزد | 11 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-13 |
بنیامین حقیقی پوده | لیگ برتر م2 | سوپرلیگ | یزد | 5 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 24 | 1403-08-13 |
بنیامین حقیقی پوده | لیگ برتر م2 | سوپرلیگ | یزد | 4 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 9 | 1403-08-13 |
علی توکلی دار کانی | لیگ برتر م2 | سوپرلیگ | یزد | 14 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-13 |
محمد متین راعی دهقی | لیگ برتر م2 | سوپرلیگ | یزد | 12 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-13 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 13 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-11 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 2 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 85 | 18 | 1403-08-11 |
حسین عسکری | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 3 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 75 | 12 | 1403-08-11 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 54 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-10 |
حسین عسکری | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 55 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-10 |
حسین علیزاده | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 16 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 23 | 0 | 1403-08-10 |
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 22 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 12 | 0 | 1403-08-10 |
علیرضا عبداللهی | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 23 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-10 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر م 3 | سوپرلیگ | گرگان | 9 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 43 | 3 | 1403-08-10 |
بنیامین حقیقی پوده | لیگ برتر پیست م 2 | سوپرلیگ | تهران | 2 | 1000 متر | جوانان آقایان | 0 | 45 | 1403-08-04 |
رضا رشنو | لیگ برتر پیست م 2 | سوپرلیگ | تهران | 3 | 1000 متر | بزرگسالان آقایان | 0 | 36 | 1403-08-04 |
حسین عسکری | لیگ برتر پیست م 2 | سوپرلیگ | تهران | 3 | دورامتیازی | بزرگسالان آقایان | 0 | 36 | 1403-08-04 |
ابوالفضل امین الرعایایی | لیگ برتر پیست م 2 | سوپرلیگ | تهران | 3 | کیرین | بزرگسالان آقایان | 0 | 36 | 1403-08-04 |
محمد دانشورخرم | لیگ برتر پیست م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | کیرین | بزرگسالان آقایان | 0 | 60 | 1403-08-04 |
رضا رشنو | لیگ برتر پیست م 2 | سوپرلیگ | تهران | 3 | اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 0 | 36 | 1403-08-03 |
بنیامین حقیقی پوده | لیگ برتر پیست م 2 | سوپرلیگ | تهران | 2 | اسکرچ | جوانان آقایان | 0 | 45 | 1403-08-03 |
بنیامین حقیقی پوده | لیگ برتر پیست م 2 | سوپرلیگ | تهران | 3 | تعقیبی انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 36 | 1403-08-03 |
حسین عسکری | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 4 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 67 | 9 | 1403-07-25 |
حسین علیزاده | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 9 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-25 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 2 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 85 | 18 | 1403-07-25 |
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 24 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-24 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 30 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-24 |
حسین عسکری | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 10 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 39 | 2 | 1403-07-24 |
علیرضا عبداللهی | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 12 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-24 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 1 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 100 | 60 | 1403-07-24 |
حسین علیزاده | لیگ برتر م 2 | سوپرلیگ | جلفا | 7 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 51 | 12 | 1403-07-24 |
محمد حسین رویگری | لیگ جوانان م 1 | سوپرلیگ | بروجرد | 21 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-12 |
محمد عبداللهی | لیگ جوانان م 1 | سوپرلیگ | بروجرد | 19 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-12 |
محمد متین راعی دهقی | لیگ جوانان م 1 | سوپرلیگ | بروجرد | 15 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-12 |
بنیامین حقیقی پوده | لیگ جوانان م 1 | سوپرلیگ | بروجرد | 10 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 2 | 1403-07-12 |
علی توکلی دار کانی | لیگ جوانان م 1 | سوپرلیگ | بروجرد | 8 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 6 | 1403-07-12 |
علی توکلی دار کانی | لیگ جوانان م 1 | سوپرلیگ | بروجرد | 3 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 12 | 1403-07-12 |
محمد متین راعی دهقی | لیگ جوانان م 1 | سوپرلیگ | بروجرد | 9 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-12 |
بنیامین حقیقی پوده | لیگ جوانان م 1 | سوپرلیگ | بروجرد | 7 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-12 |
سعید صفرزاده | Tour of Huangshan S2 | بین المللی | چین | 21 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-06 |
سعید صفرزاده | Tour of Huangshan S1 | بین المللی | چین | 65 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-05 |
حسین علیزاده | لیگ برتر جاده م1 | سوپرلیگ | اردبیل | 23 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-06-28 |
حسین عسکری | لیگ برتر جاده م1 | سوپرلیگ | اردبیل | 6 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 56 | 18 | 1403-06-28 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر جاده م1 | سوپرلیگ | اردبیل | 8 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 47 | 6 | 1403-06-28 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر جاده م1 | سوپرلیگ | اردبیل | 1 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 100 | 60 | 1403-06-28 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر جاده م1 | سوپرلیگ | اردبیل | 1 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 100 | 30 | 1403-06-27 |
حسین عسکری | لیگ برتر جاده م1 | سوپرلیگ | اردبیل | 3 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 75 | 12 | 1403-06-27 |
حسین علیزاده | لیگ برتر جاده م1 | سوپرلیگ | اردبیل | 6 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-06-27 |
علی توکلی دار کانی | قهرمانی کشور پیست | قهرمانی کشور | رشت | 13 | دورحذفی | جوانان آقایان | 29 | 1 | 1403-05-09 |
علی توکلی دار کانی | قهرمانی کشور پیست | قهرمانی کشور | رشت | 1 | اومنیوم | جوانان آقایان | 0 | 100 | 1403-05-09 |
بنیامین حقیقی پوده | مسابقه بین المللی البرز | بین المللی | کرج | 18 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-30 |
محمد عبداللهی | مسابقه بین المللی البرز | بین المللی | کرج | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-30 |
پوریا زمانی | مسابقه بین المللی البرز | بین المللی | کرج | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-30 |
علی توکلی دار کانی | مسابقه بین المللی البرز | بین المللی | کرج | 19 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-30 |
محمد متین راعی دهقی | مسابقه بین المللی البرز | بین المللی | کرج | 12 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-30 |
بنیامین حقیقی پوده | مرحله سوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 3 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-28 |
محمد عبداللهی | مرحله سوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 13 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-28 |
پوریا زمانی | مرحله سوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 42 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-28 |
علی توکلی دار کانی | مرحله سوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 17 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-28 |
محمد متین راعی دهقی | مرحله سوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 31 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-28 |
بنیامین حقیقی پوده | مرحله دوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 2 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-27 |
محمد عبداللهی | مرحله دوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 26 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-27 |
پوریا زمانی | مرحله دوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 21 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-27 |
علی توکلی دار کانی | مرحله دوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 39 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-27 |
محمد متین راعی دهقی | مرحله دوم تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 31 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-27 |
محمد متین راعی دهقی | مرحله اول تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-26 |
علی توکلی دار کانی | مرحله اول تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-26 |
محمد عبداللهی | مرحله اول تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 16 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-26 |
پوریا زمانی | مرحله اول تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 13 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-26 |
بنیامین حقیقی پوده | مرحله اول تور مازندران | بین المللی | فریدونکنار | 6 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-26 |
علیرضا عبداللهی | جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | 20 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-21 |
نیما ناطقی | جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | 4 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 20 | 1403-02-21 |
فرزاد شهبازی | جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-21 |
علی توکلی دار کانی | جام آزاد شهر آفتاب | کاپ کلاس 2 | تهران | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-17 |
ابوالفضل عربی مبارکه | جام آزاد شهر آفتاب | کاپ کلاس 2 | تهران | DNS | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-17 |
علیرضا عبداللهی | جام آزاد شهر آفتاب | کاپ کلاس 2 | تهران | 11 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-17 |
نیما ناطقی | جام آزاد شهر آفتاب | کاپ کلاس 2 | تهران | 18 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-17 |
معراج صالح پور | جام آزاد شهر آفتاب | کاپ کلاس 2 | تهران | 26 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-17 |
فرزاد شهبازی | جام آزاد شهر آفتاب | کاپ کلاس 2 | تهران | 30 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-17 |
بنیامین حقیقی پوده | جام آزاد شهر آفتاب | کاپ کلاس 2 | تهران | 9 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 2 | 1403-02-17 |
محمد اسماعیل چایچی رقیمی | جام آزاد شهر آفتاب | کاپ کلاس 2 | تهران | 1 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 40 | 1403-02-17 |
ابوالفضل عربی مبارکه | جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-02-21 |
بنیامین حقیقی پوده | جام مولای عرشیان | استانی | اصفهان | 1 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-01-24 |
علی توکلی دار کانی | جام مولای عرشیان | استانی | اصفهان | 2 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-01-24 |
محمدحسین رئیسی مبارکه | جام مولای عرشیان | استانی | اصفهان | -- | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-01-24 |
معراج صالح پور | جام مولای عرشیان | استانی | اصفهان | 3 | استقامت جاده | زیر 23 سال آقایان | 0 | 0 | 1403-01-24 |
فرزاد شهبازی | جام مولای عرشیان | استانی | اصفهان | 1 | استقامت جاده | زیر 23 سال آقایان | 0 | 0 | 1403-01-24 |
رضا رشنو | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تیم اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 200 | 0 | 1402-07-08 |
ابوالفضل امین الرعایایی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تیم اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-08 |
محمد دانشورخرم | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تیم اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-08 |
رضا رشنو | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 3 | کیرین | بزرگسالان آقایان | 75 | 36 | 1402-07-08 |
ابوالفضل امین الرعایایی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 5 | کیرین | بزرگسالان آقایان | 0 | 24 | 1402-07-08 |
محمد دانشورخرم | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | کیرین | بزرگسالان آقایان | 100 | 60 | 1402-07-08 |
رضا رشنو | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 2 | 1000 متر | بزرگسالان آقایان | 0 | 45 | 1402-07-08 |
ابوالفضل امین الرعایایی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 3 | 1000 متر | بزرگسالان آقایان | 0 | 36 | 1402-07-08 |
محمد دانشورخرم | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 100 | 60 | 1402-07-08 |
رضا رشنو | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 2 | اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 85 | 45 | 1402-07-08 |
ابوالفضل امین الرعایایی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 6 | اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 0 | 18 | 1402-07-08 |
ائلمان عابدی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 5 | اومنیوم | بزرگسالان آقایان | 122 | 0 | 1402-07-08 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 2 | تعقیبی انفرادی | بزرگسالان آقایان | 85 | 45 | 1402-07-08 |
بهنام خلیلی خسرو شاهی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 3 | تعقیبی انفرادی | بزرگسالان آقایان | 75 | 36 | 1402-07-08 |
حسین عسکری | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 2 | دورامتیازی | بزرگسالان آقایان | 85 | 45 | 1402-07-08 |
حامد جنت | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 8 | دورامتیازی | بزرگسالان آقایان | 47 | 6 | 1402-07-08 |
بهنام خلیلی خسرو شاهی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تعقیبی تیمی | بزرگسالان آقایان | 200 | 0 | 1402-07-08 |
حامد جنت | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تعقیبی تیمی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-08 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تعقیبی تیمی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-08 |
حسین عسکری | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تعقیبی تیمی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-08 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 1 | اسکرچ | بزرگسالان آقایان | 100 | 0 | 1402-07-08 |
بهنام خلیلی خسرو شاهی | لیگ برتر پیست م 1 | سوپرلیگ | تهران | 5 | اسکرچ | بزرگسالان آقایان | 61 | 0 | 1402-07-08 |
بنیامین حقیقی پوده | جایزه بزرگ روز اصفهان | کاپ کلاس 1 | اصفهان | 2 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 30 | 1402-08-25 |
ابوالفضل عربی مبارکه | جایزه بزرگ روز اصفهان | کاپ کلاس 1 | اصفهان | 5 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 16 | 1402-08-25 |
علی توکلی دار کانی | جایزه بزرگ روز اصفهان | کاپ کلاس 1 | اصفهان | 4 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 20 | 1402-08-25 |
بهنام خلیلی خسرو شاهی | لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | سوپرلیگ | جلفا | 13 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 39 | 0 | 1402-08-22 |
علیرضا عبداللهی | لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | سوپرلیگ | جلفا | 24 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-08-22 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | سوپرلیگ | جلفا | DNF | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-08-22 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | سوپرلیگ | جلفا | 1 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 100 | 60 | 1402-08-22 |
حسین عسکری | لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | سوپرلیگ | جلفا | 7 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 51 | 12 | 1402-08-22 |
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی | لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | سوپرلیگ | جلفا | 4 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 67 | 9 | 1402-08-22 |
حسین عسکری | لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | سوپرلیگ | جلفا | 5 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 0 | 6 | 1402-08-22 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر جاده بزرگسالان م 3 | سوپرلیگ | جلفا | 2 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 85 | 18 | 1402-08-22 |
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 2 | تعقیبی انفرادی | بزرگسالان آقایان | 85 | 45 | 1402-08-04 |
مهدی ناطقی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 3 | تعقیبی انفرادی | بزرگسالان آقایان | 75 | 36 | 1402-08-04 |
ابوالفضل امین الرعایایی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | ورامین | 2 | 1000 متر | بزرگسالان آقایان | 85 | 0 | 1402-08-03 |
سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | ورامین | 6 | 1000 متر | بزرگسالان آقایان | 56 | 0 | 1402-08-03 |
بهنام خلیلی خسرو شاهی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 3 | اومنیوم | بزرگسالان آقایان | 150 | 36 | 1402-08-03 |
حامد جنت | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 7 | دورامتیازی | بزرگسالان آقایان | 51 | 12 | 1402-08-03 |
حسین عسکری | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 4 | دورامتیازی | بزرگسالان آقایان | 67 | 30 | 1402-08-03 |
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تعقیبی تیمی | بزرگسالان آقایان | 200 | 0 | 1402-08-03 |
بهنام خلیلی خسرو شاهی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تعقیبی تیمی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-08-03 |
حامد جنت | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تعقیبی تیمی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-08-03 |
مهدی ناطقی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تعقیبی تیمی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-08-03 |
مهدی ناطقی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تیم اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 200 | 0 | 1402-08-03 |
ابوالفضل امین الرعایایی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تیم اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-08-03 |
محمد دانشورخرم | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | تیم اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-08-03 |
محمد دانشورخرم | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 1 | اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 100 | 60 | 1402-08-03 |
ابوالفضل امین الرعایایی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 4 | اسپرینت | بزرگسالان آقایان | 67 | 30 | 1402-08-03 |
مهدی ناطقی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 4 | اسکرچ | بزرگسالان آقایان | 67 | 30 | 1402-08-03 |
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی | لیگ پیست بزرگسالان م 2 | سوپرلیگ | تهران | 9 | اسکرچ | بزرگسالان آقایان | 43 | 3 | 1402-08-03 |
علیرضا عبداللهی | لیگ برتر جوانان م 3 | سوپرلیگ | تهران | 4 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 67 | 9 | 1402-07-20 |
معراج صالح پور | لیگ برتر جوانان م 3 | سوپرلیگ | تهران | 6 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-20 |
ائلمان عابدی | لیگ برتر جوانان م 3 | سوپرلیگ | تهران | 2 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 85 | 18 | 1402-07-20 |
علی توکلی دار کانی | لیگ برتر جوانان م 3 | سوپرلیگ | تهران | 15 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-20 |
بنیامین حقیقی پوده | لیگ برتر جوانان م 3 | سوپرلیگ | تهران | 13 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-20 |
معراج صالح پور | لیگ برتر جوانان م 3 | سوپرلیگ | تهران | 7 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 51 | 12 | 1402-07-20 |
ائلمان عابدی | لیگ برتر جوانان م 3 | سوپرلیگ | تهران | 5 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 61 | 24 | 1402-07-20 |
علیرضا عبداللهی | لیگ برتر جوانان م 3 | سوپرلیگ | تهران | 3 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 75 | 36 | 1402-07-20 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | 4 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 67 | 9 | 1402-07-26 |
حسین عسکری | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | 3 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 75 | 12 | 1402-07-26 |
امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | 6 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-26 |
حسین عسکری | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | 34 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 8 | 0 | 1402-07-27 |
حامد جنت | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | 38 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-27 |
علیرضا عبداللهی | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | DNF | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-27 |
بهنام خلیلی خسرو شاهی | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | 43 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1402-07-27 |
مهدی ناطقی | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | 8 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 47 | 6 | 1402-07-27 |
سعید صفرزاده | لیگ برتر جاده م2 | سوپرلیگ | محمودآباد | 2 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 85 | 45 | 1402-07-27 |
