آخرین رنکینگ
در این بخش آخرین رنکینگ ها قابل مشاهده می باشد
رنکینگ جاده بزرگسالان | |||
---|---|---|---|
# | نام | سن | امتیاز |
1 | محمد گنج خانلو | 25 | 220 |
2 | سعید صفرزاده | 37 | 165 |
3 | محمد اسماعیل چایچی رقیمی | 28 | 143 |
4 | علی لبیب شتربان | 20 | 139 |
5 | بهنام خليلى خسروشاهى | 33 | 123 |
6 | آیدین علیاری | 22 | 120 |
7 | حسن سیف الهی فرد | 29 | 114 |
8 | بهنام آرین | 32 | 111 |
9 | حسین عسکری | 47 | 100 |
10 | سیدمیلادمحمد سیدقالیچی | 36 | 100 |
رنکینگ جاده جوانان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | محمد درزی رامندی | 18 | 78 |
2 | پوریا یعقوبی | 17 | 49 |
3 | سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی | 15 | 42 |
4 | امیرحسین وطن پرست | 16 | 36 |
5 | علی احمدی اختر | 18 | 30 |
6 | سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی | 18 | 24 |
7 | سپهر نظافتی | 18 | 18 |
8 | آتبین بهزاد | 18 | 18 |
9 | محمدسینا ربیعی کرهرودی | 17 | 12 |
10 | علیرضا عبدالهی | 17 | 10 |
رنکینگ پیست بزرگسالان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | محمد گنج خانلو | 25 | 1380 |
2 | احسان خادمی | 30 | 828 |
3 | آیدین علیاری | 22 | 810 |
4 | علی لبیب شتربان | 20 | 270 |
5 | آیدین بامراد خیاوی | 20 | 90 |
6 | مسعود خاکی | 20 | 52 |
7 | علیرضا صفری | 23 | 52 |
8 | علیرضا شیری | 19 | 48 |
9 | سعید امینی | 21 | 36 |
10 | امیرحسین محمدی روشناوند | 21 | 34 |
رنکینگ پیست جوانان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | محمدامین رحیم آبادی | 18 | 1560 |
2 | امیرعلی علیزاده قناد | 17 | 906 |
3 | سهیل عباسیان | 18 | 534 |
4 | پوریا یعقوبی | 17 | 157 |
5 | امیرحسین وطن پرست | 16 | 141 |
6 | آتبین بهزاد | 18 | 90 |
7 | ائلمان عابدی | 17 | 72 |
8 | سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی | 15 | 66 |
9 | سپهر نظافتی | 18 | 66 |
10 | سپهر خانی | 17 | 36 |
رنکینگ کوهستان بزرگسالان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | علیرضا صفری | 23 | 40 |
2 | فراز شکری | 37 | 35 |
3 | پرویز مردانی | 40 | 30 |
4 | حسن سیف الهی فرد | 29 | 24 |
5 | شاهین همای اقدم | 36 | 16 |
6 | سینا امیرعلائی | 29 | 12 |
7 | حامد حسن پور | 29 | 8 |
8 | ناصر پورهاشمی | 36 | 4 |
9 | محمدرضا عراقی | 21 | 2 |
10 | عرفان نورزاده | 23 | 1 |
رنکینگ کوهستان جوانان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | پرهام شهسواری | 18 | 58 |
2 | کاوان محمدی | 18 | 32 |
3 | بنیامین فنایی بنکدار | 18 | 30 |
4 | علی احمدی اختر | 18 | 24 |
5 | امیرحسین نصرتیان | 17 | 16 |
6 | صدرا اکبرزاده قالیبافی | 17 | 12 |
7 | ایلیا کاویان | 16 | 8 |
8 | آریا شیبانی | 16 | 2 |
رنکینگ جاده بزرگسالان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | سمیه یزدانی | 32 | 218 |
2 | ماندانا دهقان منشادی | 31 | 140 |
3 | ریحانه خاتونی داریان | 29 | 85 |
4 | پانته آ قلی پور | 19 | 85 |
5 | پرستو باستی دهخوارقانی | 25 | 75 |
6 | ساجده سیاحیان | 21 | 60 |
7 | فروزان عبدالهی عرب | 25 | 35 |
8 | فاطمه یوسفی | 26 | 20 |
9 | فاطمه ساسانیان | 26 | 11 |
10 | سلماز کربلایی سعدآباد | 35 | 10 |
رنکینگ جاده جوانان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
رنکینگ پیست بزرگسالان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | فاطمه هداوند | 24 | 1005 |
2 | ستاره زرگر | 21 | 846 |
3 | ریحانه خاتونی داریان | 29 | 306 |
4 | پانته آ قلی پور | 19 | 224 |
5 | پرستو باستی دهخوارقانی | 25 | 210 |
6 | فروزان عبدالهی عرب | 25 | 171 |
7 | آزاده مزاری | 39 | 150 |
8 | سمیه یزدانی | 32 | 141 |
9 | فاطمه یوسفی | 26 | 114 |
10 | پریسا مجنونی | 29 | 81 |
رنکینگ پیست جوانان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | لیلا حیدری ویرانی | 18 | 1542 |
2 | ستایش وجدی نعمت آباد | 17 | 307 |
3 | فاطمه دادگر ترکمبور | 16 | 297 |
4 | یکتا غلامرضایی | 16 | 207 |
5 | لیلا یکتا سیدانی | 18 | 144 |
6 | زهرا زارع وحید | 14 | 138 |
7 | ساناز ایرانمنش | 17 | 120 |
8 | حنانه دادگر ترکمبور | 18 | 102 |
9 | نگار کریمی | 18 | 84 |
10 | پردیس فیض الهی | 72 |
رنکینگ کوهستان بزرگسالان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
1 | فرانک پرتوآذر | 34 | 38 |
رنکینگ کوهستان جوانان | |||
---|---|---|---|
جایگاه | نام | سن | امتیاز |
رنکینگ پیشرفته
اگه نیاز به رنکینگ پیشرفته تر با فاکتور های دیگه دارین یا اگه رنکینگ سالهای قبل رو میخواید باید ازینجا دنبالش بگردین


به ما بپیوندید
با عضویت در اینجا می تونید به لیست ورزشکاران اضافه بشید مسابقات شرکت کنید رزومه داشته باشید
ما در آمار تا این لحظه:
دوچرخه سواران
0
مربیان و متخصصان
0
باشگاه ها
0
آخرین نتایج
در این بخش آخرین نتایجی که بر روی رنکینگ اعمال شده است قابل رویت می باشد