شرکت کنندگان | ||
نوجوانان آقایان استقامت | 16 |
شرکت کنندگان | ||
نوجوانان بانوان استقامت | 5 |
شرکت کنندگان | ||
بزرگسالان بانوان استقامت | 2 | |
جوانان بانوان استقامت | 2 |
شرکت کنندگان | ||
بزرگسالان آقایان کلاس 20 اینچ | 4 | |
بزرگسالان آقایان کلاس 26 اینچ | 1 | |
جوانان آقایان کلاس 20 اینچ | 0 | |
جوانان آقایان کلاس 26 اینچ | 0 |
شرکت کنندگان | ||
آزاد آقایان فری استایل | 1 | |
آزاد بانوان فری استایل | 0 |
شرکت کنندگان | ||
بزرگسالان بانوان تایم تریل انفرادی | 2 | |
جوانان بانوان تایم تریل انفرادی | 1 |
شرکت کنندگان | ||
بزرگسالان آقایان کراس کانتری | 0 | |
جوانان و نوجوانان آقایان کراس کانتری | 0 |
شرکت کنندگان | ||
جوانان و نوجوانان آقایان استقامت | 50 | |
جوانان و نوجوانان آقایان تایم تریل انفرادی | 24 |
شرکت کنندگان | ||
بزرگسالان آقایان استقامت | 78 | |
بزرگسالان آقایان تایم تریل انفرادی | 25 |
در این بخش آخرین نتایجی که بر روی رنکینگ اعمال شده است قابل رویت می باشد