صبوری کنید تا عملیات بارگذاری کامل شود
شرکت کنندگان | ||
آزاد بانوان- freestyle | 0 | |
آزاد آقایان- freestyle | 0 |
شرکت کنندگان | ||
نوجوانان آقایان- XCO | 26 |
شرکت کنندگان | ||
نوجوانان آقایان- pointRace | 14 | |
نوجوانان آقایان- 500m | 19 | |
نوجوانان آقایان- 2km | 18 |
شرکت کنندگان | ||
آزاد بانوان- ITT | 7 | |
آزاد آقایان- ITT | 26 | |
آزاد آقایان- RR | 26 | |
آزاد بانوان- RR | 5 |
در این بخش آخرین نتایجی که بر روی رنکینگ اعمال شده است قابل رویت می باشد