تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | مرحله اول لیگ | 3 | 36 | لیگ برتر | اسپرینت | رعد پدافند هوایی | تهران | 0.2 | 00:00:11.053 | ME | 1404-08-14 |
| 16 | مرحله اول لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | کی رین | رعد پدافند هوایی | تهران | 1.6 | ME | 1404-08-13 | |
| 19 | مرحله دوم لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | کی رین | پتروشیمی تبریز | تهران | MJ | 1404-08-13 | ||
| 17 | مرحله دوم لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | پتروشیمی تبریز | تهران | 00:01:07.302 | MJ | 1404-08-12 | |
| 18 | مرحله دوم لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | اسپرینت | پتروشیمی تبریز | تهران | 00:00:11.099 | MJ | 1404-08-12 | |
| 12 | مرحله اول لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | پتروشیمی تبریز | تبریز | 00:51:15.000 | MJ | 1404-07-20 | |
| 13 | مرحله اول لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | کی رین | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 14 | مرحله اول لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | اسپرینت | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 8 | قهرمانی کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 1.0 | 00:01:09.125 | MJ | 1404-05-13 |
| 9 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 10 | قهرمانی کشور | 7 | 20 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 3.0 | 00:03:51.882 | MJ | 1404-05-13 |
| 11 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 7 | جام آزاد اصفهان | 16 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 5 | جام آزاد گلستان | 9 | 2 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | گرگان | 40.0 | MJ | 1404-03-01 | |
| 6 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 4 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 8 | 4 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | تنکابن | 72.0 | 01:56:37.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 3 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 21 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 2 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 33 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | البرز | 46.0 | MU17 | 1404-01-29 | |
| 1 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 28 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 75.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال