رده بندی کاپ کلاس 1 استقامت جاده نوجوانان آقایان
رده بندی کاپ کلاس 1 استقامت جاده نوجوانان بانوان
رده بندی کاپ کلاس 1 استقامت جاده جوانان آقایان
رده بندی کاپ کلاس 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان
رده بندی کاپ کلاس 1 کراس کانتری نوجوانان آقایان
رده بندی قهرمانی کشور استقامت جاده جوانان بانوان
رده بندی قهرمانی کشور استقامت جاده بزرگسالان بانوان
رده بندی قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان
رده بندی قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان
رده بندی قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی جوانان بانوان
رده بندی قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی جوانان آقایان
رده بندی قهرمانی کشور کراس کانتری بزرگسالان آقایان
رده بندی قهرمانی کشور کراس کانتری جوانان آقایان
رده بندی قهرمانی کشور دانهیل جوانان آقایان
رده بندی قهرمانی کشور دانهیل بزرگسالان آقایان
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:کوهستان
رشته:جاده
رشته:کوهستان
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:تریال
رشته:کوهستان
رشته:کوهستان
رشته:کوهستان
رشته:جاده
رشته:کوهستان
رشته:کوهستان
رشته:کوهستان
رشته:کوهستان
رشته:پیست
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:کوهستان
رشته:جاده
رشته:کوهستان
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:کوهستان
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:جاده
رشته:کوهستان
نام ورزشکار | نام مسابقه | کلاس مسابقه | مکان | جایگاه | رشته | رده سنی | امتیاز | vo2P | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
امیررضا علیپور انور | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | تعقیبی انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
امیرعباس صادقی زرنقی بافی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 2000 متر | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
امیرعباس صادقی زرنقی بافی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 500 متر | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
النا ناصری ملکی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 2000 متر | نوجوانان بانوان | 0 | 0 | 1404-05-19 |
النا ناصری ملکی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 500 متر | نوجوانان بانوان | 0 | 0 | 1404-05-19 |
مبین برزگر | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 1000 متر | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
مبین برزگر | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | کی رین | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
مبین برزگر | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | تعقیبی انفرادی | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
مبین برزگر | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | اومنیوم | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
امیررضا علیپور انور | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | اومنیوم | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
علی جهانبانیان کمنابی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 500 متر | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
علی جهانبانیان کمنابی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 2000 متر | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
علی اصغر لطفی شاهمرسی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 2000 متر | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
علی اصغر لطفی شاهمرسی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 500 متر | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
نیما نقی زاد شفق | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تنکابن | DSQ | دانهیل | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-12 |
امیر حسین رجبی ممه کند | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تنکابن | 15 | دانهیل | بزرگسالان آقایان | 39 | 1 | 1404-05-12 |
محمد یوسفی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تنکابن | 12 | دانهیل | بزرگسالان آقایان | 51 | 1 | 1404-05-12 |
امیررضا علیپور انور | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | کی رین | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
امیررضا علیپور انور | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تهران | -- | 1000 متر | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-13 |
آیدین صرافی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تنکابن | DSQ | دانهیل | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-12 |
سپهر برزگر | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | تنکابن | 6 | دانهیل | جوانان آقایان | 61 | 30 | 1404-05-12 |
هومن جلال زاده | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 3 | کراس کانتری | نوجوانان آقایان | 82 | 60 | 1404-05-07 |
علی نوین سالاری | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 4 | کراس کانتری | نوجوانان آقایان | 0 | 50 | 1404-05-07 |
امیرحسین میرزایی اخیجهانی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 6 | کراس کانتری | نوجوانان آقایان | 0 | 30 | 1404-05-07 |
علی جهانبانیان کمنابی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 1 | کراس کانتری | نوجوانان آقایان | 100 | 100 | 1404-05-07 |
مهدی مطاعی سفیده خوان | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 24 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-02 |
سبحان الدین فخیمی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | DNF | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-02 |
حامد عرب | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 16 | کراس کانتری | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-07 |
امیر حسین زجاجی جراحی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 7 | کراس کانتری | بزرگسالان آقایان | 56 | 20 | 1404-05-07 |
علی جدیت | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 15 | کراس کانتری | جوانان آقایان | 0 | 1 | 1404-05-07 |
سعید صفرزاده | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 1 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 100 | 50 | 1404-05-03 |
سعید صفرزاده | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 6 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 61 | 30 | 1404-05-02 |
محمد پوراسمعیل | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 29 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-02 |
سارنگ شمس | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 6 | کراس کانتری | جوانان آقایان | 61 | 30 | 1404-05-07 |
خلیل خورشید | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 8 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 0 | 3 | 1404-05-03 |
خلیل خورشید | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 7 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 20 | 1404-05-02 |
علی لبیب شتربان | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 2 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 90 | 75 | 1404-05-02 |
برهان بشارت هریس | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 8 | کراس کانتری | جوانان آقایان | 51 | 10 | 1404-05-07 |
علیرضا صفری | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | شهرکرد | 1 | کراس کانتری | بزرگسالان آقایان | 100 | 100 | 1404-05-07 |
نازنین زهرا دهقانی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 8 | تایم تریل انفرادی | جوانان بانوان | 51 | 3 | 1404-05-03 |
امیر علیزاده چاخرلو | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 2 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 90 | 75 | 1404-05-02 |
سپهر سالک خليلی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 7 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 56 | 3 | 1404-05-03 |
سپهر سالک خليلی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 13 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 1 | 1404-05-02 |
امیر علیزاده چاخرلو | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 3 | تایم تریل انفرادی | جوانان آقایان | 82 | 20 | 1404-05-03 |
علی گلستانی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 5 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 67 | 40 | 1404-05-02 |
نازنین زهرا دهقانی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | DNF | استقامت جاده | جوانان بانوان | 0 | 0 | 1404-05-02 |
زهرا زارع وحید | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 1 | تایم تریل انفرادی | جوانان بانوان | 100 | 50 | 1404-05-03 |
هستی امینی هریس | مقدماتی قهرمانی منطقه 3 کشور | قهرمانی کشور | سنندج | -- | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 0 | 1404-05-01 |
حسین علیزاده | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | DNS | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-03 |
حسین علیزاده | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | DNF | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-02 |
ریحانه خاتونی داریان | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 1 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان بانوان | 100 | 50 | 1404-05-03 |
ریحانه خاتونی داریان | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 6 | استقامت جاده | بزرگسالان بانوان | 61 | 30 | 1404-05-02 |
آیدین علیاری | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 3 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان آقایان | 82 | 20 | 1404-05-03 |
آیدین علیاری | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 1 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 100 | 100 | 1404-05-02 |
سجاد پایدار شیروانه ده | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 30 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-05-02 |
طاها علیزاده | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 12 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 35 | 1 | 1404-05-02 |
فاطمه دادگر ترکمبور | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 8 | تایم تریل انفرادی | بزرگسالان بانوان | 51 | 3 | 1404-05-03 |
فاطمه دادگر ترکمبور | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 8 | استقامت جاده | بزرگسالان بانوان | 51 | 10 | 1404-05-02 |
دنیز نادری | مقدماتی قهرمانی منطقه 3 کشور | قهرمانی کشور | سنندج | -- | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 0 | 1404-05-01 |
زهرا زارع وحید | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | قزوین | 1 | استقامت جاده | جوانان بانوان | 100 | 100 | 1404-05-02 |
ایلیا معماریان | جام آزاد گلستان | کاپ کلاس 1 | گرگان | 20 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-03-01 |
النا ناصری ملکی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | کاپ کلاس 1 | قزوین | 4 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 20 | 1404-02-26 |
علی نوین سالاری | جام آزاد مراغه | کاپ کلاس 1 | مراغه | 3 | کراس کانتری | نوجوانان آقایان | 0 | 24 | 1404-02-18 |
ایلیا معماریان | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
امیرحسین علی پور | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
علی اصغر لطفی شاهمرسی | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
علی اکبر لطفی شاهمرسی | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
ابوالفضل زاوری | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
سپهر سالک خليلی | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | 22 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
مبین برزگر | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
حسین علیزاده | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | DNF | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
خلیل خورشید | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | 35 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
احد طالبیان مرزآباد | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | 60 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
رامین حامد شتربانی | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | 5 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 16 | 1404-02-18 |
محمد پوراسمعیل | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | 61 | استقامت جاده | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-18 |
امیر علیزاده چاخرلو | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | کاپ کلاس 1 | تنکابن | 7 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 8 | 1404-02-18 |
علی اکبر لطفی شاهمرسی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 43 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
زهرا زارع وحید | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 2 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 30 | 1404-02-12 |
محسن مصطفی زاده | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 10 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 1 | 1404-02-12 |
امیرحسین میرزایی اخیجهانی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 38 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
امیرحسین نورآبادی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 31 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
علی گلستانی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 24 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
علی اصغر لطفی شاهمرسی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 9 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 2 | 1404-02-12 |
امیررضا علیپور انور | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 21 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
طاها علیزاده | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 26 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
ابوالفضل زاوری | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 30 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
علی اصغر زمانلو | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 39 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
امیرحسین سالم قلعه | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 3 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 24 | 1404-02-12 |
علی جهانبانیان کمنابی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 22 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-02-12 |
النا ناصری ملکی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 8 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 4 | 1404-02-12 |
نازنین زهرا دهقانی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | کاپ کلاس 1 | ری | 5 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 16 | 1404-02-12 |
النا ناصری ملکی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | 10 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 1 | 1404-01-29 | |
زهرا زارع وحید | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | 1 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 40 | 1404-01-29 | |
ناروین زینالی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | 2 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 30 | 1404-01-29 | |
امیرحسین نورآبادی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | DNF | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-29 | |
میرعرفان عباسی کلجاهی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | DNS | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-29 | |
ایلیارمحمدی ناصر سردرود | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | DNS | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-29 | |
علی اصغر زمانلو | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | DNF | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-29 | |
امیرحسین سالم قلعه | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | DNF | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-29 | |
ابوالفضل زاوری | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | کاپ کلاس 1 | 37 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-29 | |
النا ناصری ملکی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | DNF | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
زهرا زارع وحید | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 1 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 40 | 1404-01-07 |
ناروین زینالی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 2 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 30 | 1404-01-07 |
نازنین زهرا دهقانی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 7 | استقامت جاده | نوجوانان بانوان | 0 | 8 | 1404-01-07 |
طاها علیزاده | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | DNS | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
علی اکبر نجاری زاد پیوستی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | DNS | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
امیرحسین میرزایی اخیجهانی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | DNF | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
علی اکبر لطفی شاهمرسی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | DNF | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
علی گلستانی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | DNF | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
علی اصغر زمانلو | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | DNF | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
محسن مصطفی زاده | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 19 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
علی اصغر لطفی شاهمرسی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 26 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
امیررضا علیپور انور | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 28 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
مبین برزگر | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 6 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 12 | 1404-01-07 |
امیرحسین سالم قلعه | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 11 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1404-01-07 |
امیرعباس صادقی زرنقی بافی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 1 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 40 | 1404-01-07 |
علی جهانبانیان کمنابی | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | کاپ کلاس 1 | تهران | 2 | استقامت جاده | نوجوانان آقایان | 0 | 30 | 1404-01-07 |
محدثه معصومی | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | همدان | 3 | کراس کانتری | نوجوانان بانوان | 0 | 60 | 1403-06-20 |
نازنین زهرا دهقانی | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | همدان | 2 | کراس کانتری | نوجوانان بانوان | 0 | 75 | 1403-06-20 |
ناروین زینالی | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | همدان | 2 | دورامتیازی | نوجوانان بانوان | 0 | 30 | 1403-06-20 |
محدثه معصومی | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | همدان | 4 | 2000 متر | نوجوانان بانوان | 0 | 15 | 1403-06-20 |
نازنین زهرا دهقانی | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | همدان | 10 | 500 متر | نوجوانان بانوان | 0 | 3 | 1403-06-20 |
محسن مصطفی زاده | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | خرم آباد | 10 | دورامتیازی | نوجوانان آقایان | 0 | 3 | 1403-06-19 |
امیرحسین سالم قلعه | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | خرم آباد | 9 | 2000 متر | نوجوانان آقایان | 0 | 1 | 1403-06-19 |
زهرا زارع وحید | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | همدان | 1 | دورامتیازی | نوجوانان بانوان | 0 | 50 | 1403-06-20 |
محسن مصطفی زاده | قهرمانی کشور نوجوانان | قهرمانی کشور | خرم آباد | 12 | 500 متر | نوجوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-06-19 |
جواد دنیادیده اهراب | تور کندوان | تور کلاس 1 | کندوان | 5 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 45 | 0 | 16 | 1403-08-17 |
حبیب فروزنده اصل | تور کندوان | تور کلاس 1 | کندوان | 4 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 45 | 0 | 20 | 1403-08-17 |
حسن عباسی درخشان | تور کندوان | تور کلاس 1 | کندوان | 2 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 45 | 0 | 30 | 1403-08-17 |
سپهر سالک خليلی | تور کندوان | تور کلاس 1 | کندوان | 11 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-17 |
علی اکبر لطفی شاهمرسی | تور کندوان | تور کلاس 1 | کندوان | 19 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-17 |
علی اصغر لطفی شاهمرسی | تور کندوان | تور کلاس 1 | کندوان | 17 | استقامت جاده | جوانان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-17 |
حامد عرب | لیگ برتر م 2 | لیگ برتر | مشهد | 11 | کراس کانتری | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-05 |
آیدین صرافی | جام آزاد مشهد | کاپ کلاس 3 | مشهد | 3 | دانهیل | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-08-05 |
زهرا زارع وحید | لیگ برتر پیست م 2 | لیگ برتر | تبریز | 4 | کی رین | جوانان بانوان | 0 | 30 | 1403-07-28 |
جواد دنیادیده اهراب | قهرمانی کشور 55-59 | قهرمانی کشور | کرج | 1 | تایم تریل انفرادی | پیشکسوتان بالای 55 | 0 | 50 | 1403-07-27 |
جواد دنیادیده اهراب | قهرمانی کشور 55-59 | قهرمانی کشور | کرج | 1 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 55 | 0 | 100 | 1403-07-28 |
سینا خطیب شهید جلیلی | قهرمانی کشور 50-54 | قهرمانی کشور | کرج | 8 | تایم تریل انفرادی | پیشکسوتان بالای 50 | 0 | 3 | 1403-07-27 |
سینا خطیب شهید جلیلی | قهرمانی کشور 50-54 | قهرمانی کشور | کرج | 7 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 50 | 0 | 20 | 1403-07-28 |
حبیب فروزنده اصل | قهرمانی کشور 45-49 | قهرمانی کشور | کرج | 1 | تایم تریل انفرادی | پیشکسوتان بالای 45 | 0 | 50 | 1403-07-27 |
حسن عباسی درخشان | قهرمانی کشور 45-49 | قهرمانی کشور | کرج | 3 | تایم تریل انفرادی | پیشکسوتان بالای 45 | 0 | 20 | 1403-07-27 |
حبیب فروزنده اصل | قهرمانی کشور 45-49 | قهرمانی کشور | کرج | 1 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 45 | 0 | 100 | 1403-07-28 |
حسن عباسی درخشان | قهرمانی کشور 45-49 | قهرمانی کشور | کرج | 3 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 45 | 0 | 60 | 1403-07-28 |
حمید شیری سیسان | قهرمانی کشور 40-44 | قهرمانی کشور | کرج | 6 | تایم تریل انفرادی | پیشکسوتان بالای 40 | 0 | 5 | 1403-07-27 |
حمید شیری سیسان | قهرمانی کشور 40-44 | قهرمانی کشور | کرج | 5 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 40 | 0 | 40 | 1403-07-28 |
جابر جلیلی | قهرمانی کشور 35-39 | قهرمانی کشور | کرج | 16 | تایم تریل انفرادی | پیشکسوتان بالای 35 | 0 | 0 | 1403-07-27 |
جابر جلیلی | قهرمانی کشور 35-39 | قهرمانی کشور | کرج | 8 | استقامت جاده | پیشکسوتان بالای 35 | 0 | 10 | 1403-07-28 |
زهرا زارع وحید | لیگ برتر بانوان م 2 | لیگ برتر | تبریز | 4 | تایم تریل انفرادی | جوانان بانوان | 0 | 9 | 1403-07-28 |
آیدین صرافی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | بهشهر | 4 | دانهیل | بزرگسالان آقایان | 0 | 60 | 1403-07-11 |
بنیامین فنایی بنکدار | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | نکا | 12 | کراس کانتری | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-13 |
امیر حسین زجاجی جراحی | قهرمانی کشور | قهرمانی کشور | نکا | 13 | کراس کانتری | بزرگسالان آقایان | 0 | 0 | 1403-07-13 |
