تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 19 | ماراتن بشرویه | -- | 0 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری ماراتن | پتروشیمی تبریز | بشرویه | MOPEN | 1404-08-08 | ||
| 14 | المپیاد استعدادهای برتر | 9 | 0 | المپیاد | 200 متر | هیئت آذربایجان شرقی | تبریز | 00:00:21.469 | MU17 | 1404-07-29 | |
| 21 | المپیاد استعدادهای برتر | 2 | 0 | المپیاد | میکس 2کیلومتر | هیئت آذربایجان شرقی | تبریز | 00:02:40.660 | MU17 | 1404-07-29 | |
| 22 | المپیاد استعدادهای برتر | 1 | 0 | المپیاد | میکس کوهستان | هیئت آذربایجان شرقی | تبریز | 00:01:37.326 | MU17 | 1404-07-29 | |
| 23 | المپیاد استعدادهای برتر | 1 | 0 | المپیاد | مهارت حذفی | هیئت آذربایجان شرقی | تبریز | MU17 | 1404-07-29 | ||
| 20 | مرحله دوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | کراس کانتری | پتروشیمی تبریز | تهران | 15.0 | 00:57:16.000 | MJ | 1404-07-24 |
| 16 | مرحله اول لیگ | 7 | 12 | لیگ برتر | اومنیوم | دوچرخه سواران تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 17 | مرحله اول لیگ | 3 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | دوچرخه سواران تبریز | تبریز | 4.0 | 00:05:30.610 | MJ | 1404-07-20 |
| 15 | مرحله اول لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | کراس کانتری | پتروشیمی تبریز | قزوین | 20.0 | 01:18:54.000 | MJ | 1404-07-17 |
| 12 | قهرمانی کشور نوجوانان | 8 | 10 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت آذربایجان شرقی | همدان | 2.0 | 00:03:35.000 | MU17 | 1404-06-28 |
| 13 | قهرمانی کشور نوجوانان | 2 | 75 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت آذربایجان شرقی | همدان | MU17 | 1404-06-28 | ||
| 11 | جام آزاد تنکابن | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | پتروشیمی تبریز | تنکابن | 00:51:13.000 | MU17 | 1404-06-12 | |
| 8 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت آذربایجان شرقی | شهرکرد | 17.3 | 01:03:29.000 | MU17 | 1404-05-07 |
| 9 | مقدماتی قهرمانی منطقه 3 کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت آذربایجان شرقی | سنندج | MU17 | 1404-05-02 | ||
| 10 | مقدماتی قهرمانی منطقه 3 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیئت آذربایجان شرقی | سنندج | MU17 | 1404-05-02 | ||
| 7 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | 11 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 5 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 12 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 6 | جام ازاد ارم | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | آزاد | تبریز | 10.0 | 00:42:30.000 | MU17 | 1404-02-21 |
| 4 | جام آزاد مراغه | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | پتروشیمی تبریز | مراغه | 15.0 | 00:52:27.000 | MU17 | 1404-02-18 |
| 3 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 38 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 2 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 39 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | البرز | 46.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 1 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال