تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | مرحله دوم لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | دورحذفی | کرمان موتور | کرمان | WJ | 1404-08-05 | ||
| 39 | مرحله دوم لیگ | 3 | 36 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | کرمان موتور | کرمان | 00:04:34.288 | WJ | 1404-08-05 | |
| 40 | مرحله دوم لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | کی رین | کرمان موتور | کرمان | 00:02:20.000 | WJ | 1404-08-05 | |
| 41 | مرحله دوم لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | اسپرینت | کرمان موتور | کرمان | 0.2 | 00:00:14.719 | WJ | 1404-08-05 |
| 44 | مرحله دوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | 1000 متر | کرمان موتور | کرمان | 1.0 | 00:01:27.481 | WJ | 1404-08-05 |
| 43 | مرحله دوم لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | استقامت | کرمان موتور | کرمان | 65.0 | WJ | 1404-08-04 | |
| 42 | مرحله دوم لیگ | 3 | 12 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | کرمان موتور | کرمان | 8.0 | 00:12:05.750 | WJ | 1404-08-03 |
| 35 | مرحله اول لیگ | 1 | 30 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | کرمان موتور | تهران | 9.2 | 00:14:47.443 | WJ | 1404-07-17 |
| 36 | مرحله اول لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | استقامت | کرمان موتور | تهران | WJ | 1404-07-17 | ||
| 31 | لیگ مرحله اول | 4 | 30 | لیگ برتر | اومنیوم | کرمان موتور | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 32 | لیگ مرحله اول | 3 | 36 | لیگ برتر | دورحذفی | کرمان موتور | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 33 | لیگ مرحله اول | 2 | 45 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | کرمان موتور | تهران | 3.0 | 00:04:18.904 | WJ | 1404-07-16 |
| 34 | لیگ مرحله اول | 3 | 36 | لیگ برتر | اسپرینت | کرمان موتور | تهران | 0.2 | 00:00:14.101 | WJ | 1404-07-16 |
| 37 | لیگ مرحله اول | 3 | 36 | لیگ برتر | 1000 متر | کرمان موتور | تهران | 00:01:24.179 | WJ | 1404-07-16 | |
| 27 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 00:00:00.000 | WJ | 1404-05-19 | |
| 28 | قهرمانی کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 1.0 | 00:01:21.103 | WJ | 1404-05-19 |
| 29 | قهرمانی کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 3.0 | 00:04:14.925 | WJ | 1404-05-19 |
| 30 | قهرمانی کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | WJ | 1404-05-19 | ||
| 26 | قهرمانی کشور | 1 | 50 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت آذربایجان شرقی | قزوین | 6.0 | 00:11:02.139 | WJ | 1404-05-03 |
| 25 | قهرمانی کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | قزوین | 60.0 | 01:57:00.000 | WJ | 1404-05-02 |
| 24 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | ری | 40.0 | 01:00:31.200 | WU17 | 1404-02-12 |
| 23 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | البرز | 30.0 | 01:05:09.000 | WU17 | 1404-01-29 |
| 22 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 45.0 | 01:31:16.000 | WU17 | 1404-01-07 |
| 18 | قهرمانی آسیا | 6 | 0 | بین المللی | تعقیبی انفرادی | تیم ملی ایران | مالزی | 3.0 | 00:04:04.900 | WJ | 1403-12-09 |
| 21 | قهرمانی آسیا | 6 | 0 | بین المللی | مدیسون | تیم ملی ایران | مالزی | 20.0 | WJ | 1403-12-08 | |
| 19 | قهرمانی آسیا | 5 | 0 | بین المللی | تعقیبی تیمی | تیم ملی ایران | مالزی | 4.0 | 00:05:15.700 | WJ | 1403-12-07 |
| 20 | قهرمانی آسیا | 7 | 0 | بین المللی | دورامتیازی | تیم ملی ایران | مالزی | 20.0 | WJ | 1403-12-06 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال