تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | مرحله سوم لیگ | 7 | 12 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | تهران | 99.0 | 02:24:30.991 | MJ | 1404-08-23 |
| 37 | مرحله سوم لیگ | 8 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | تهران | 18.7 | 00:25:36.108 | MJ | 1404-08-22 |
| 35 | مرحله دوم لیگ | 8 | 6 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 36 | مرحله سوم لیگ | 22 | 0 | لیگ برتر | استقامت | کرون تبریز | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 34 | لیگ برتر مرحله 2 | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | کرون تبریز | جلفا | 120.0 | ME | 1404-07-25 | |
| 33 | لیگ برتر مرحله 2 | 7 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل تیمی | کرون تبریز | جلفا | 38.0 | 00:57:08.470 | ME | 1404-07-24 |
| 32 | لیگ برتر مرحله 2 | 44 | 0 | لیگ برتر | کریتریوم | کرون تبریز | جلفا | 48.0 | 01:10:00.620 | ME | 1404-07-23 |
| 29 | لیگ مرحله اول | 12 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | فریدونکنار | 22.0 | 00:32:22.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 30 | لیگ مرحله اول | 10 | 2 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | فریدونکنار | 03:02:10.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 31 | جام آزاد نیروی انتظامی | 9 | 2 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیئت آذربایجان غربی | تهران | 46.0 | MJ | 1404-07-11 | |
| 27 | قهرمانی کشور | 11 | 3 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت آذربایجان غربی | تهران | 1.0 | 00:01:14.722 | MJ | 1404-05-13 |
| 28 | قهرمانی کشور | 13 | 1 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت آذربایجان غربی | تهران | 3.0 | 00:03:58.188 | MJ | 1404-05-13 |
| 26 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت آذربایجان غربی | قزوین | 18.0 | MJ | 1404-05-03 | |
| 25 | قهرمانی کشور | 10 | 3 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت آذربایجان غربی | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 24 | جام آزاد اصفهان | 11 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان غربی | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 22 | جام آزاد گلستان | 10 | 1 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان غربی | گرگان | 40.0 | MJ | 1404-03-01 | |
| 23 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 14 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان غربی | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 21 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 16 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان غربی | تنکابن | 72.0 | 01:56:44.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 20 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | ری | 30.0 | 01:27:30.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 19 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | البرز | 46.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 18 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 11 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 75.0 | 02:01:19.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال