تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | مرحله دوم لیگ | 9 | 3 | لیگ برتر | استقامت | خانه ورزش هدف اردبیل | کرمان | 65.0 | WE | 1404-08-04 | |
| 47 | مرحله دوم لیگ | 7 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | خانه ورزش هدف اردبیل | کرمان | 12.0 | 00:19:00.996 | WE | 1404-08-03 |
| 45 | مرحله اول لیگ | 9 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پرو ویژن البرز | تهران | 15.0 | 00:26:31.881 | WE | 1404-07-17 |
| 46 | مرحله اول لیگ | 10 | 2 | لیگ برتر | استقامت | پرو ویژن البرز | تهران | WE | 1404-07-17 | ||
| 42 | لیگ مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | اومنیوم | پرو ویژن البرز | تهران | WE | 1404-07-16 | ||
| 43 | لیگ مرحله اول | 4 | 30 | لیگ برتر | دورحذفی | پرو ویژن البرز | تهران | WE | 1404-07-16 | ||
| 44 | لیگ مرحله اول | 3 | 36 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | پرو ویژن البرز | تهران | 4.0 | 00:05:49.255 | WE | 1404-07-16 |
| 37 | قهرمانی کشور | 7 | 20 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت اردبیل | تهران | 1.0 | 00:01:25.382 | WE | 1404-05-19 |
| 38 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت اردبیل | تهران | 00:00:00.000 | WE | 1404-05-19 | |
| 39 | قهرمانی کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت اردبیل | تهران | 4.0 | 00:05:49.116 | WE | 1404-05-19 |
| 40 | قهرمانی کشور | 7 | 20 | قهرمانی کشور | دورحذفی | هیئت اردبیل | تهران | 00:00:00.000 | WE | 1404-05-19 | |
| 41 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | اسپرینت | هیئت اردبیل | تهران | 0.2 | WE | 1404-05-19 | |
| 36 | قهرمانی کشور | 10 | 1 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت اردبیل | قزوین | 18.0 | 00:32:18.251 | WE | 1404-05-03 |
| 35 | قهرمانی کشور | 11 | 3 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت اردبیل | قزوین | 84.0 | 02:34:42.000 | WE | 1404-05-02 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال