تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | مرحله دوم لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | شهرداری همدان | کرمان | 00:04:29.464 | WJ | 1404-08-05 | |
| 26 | مرحله دوم لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | 1000 متر | شهرداری همدان | کرمان | 1.0 | 00:01:22.139 | WJ | 1404-08-05 |
| 25 | مرحله دوم لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | استقامت | شهرداری همدان | کرمان | 65.0 | WJ | 1404-08-04 | |
| 24 | مرحله دوم لیگ | 5 | 6 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | شهرداری همدان | کرمان | 8.0 | 00:12:24.146 | WJ | 1404-08-03 |
| 14 | المپیاد استعدادهای برتر | 2 | 0 | المپیاد | 200 متر | شهرداری همدان | تبریز | 0.2 | 00:00:24.762 | WU17 | 1404-07-26 |
| 23 | المپیاد استعدادهای برتر | 1 | 0 | المپیاد | مهارت حذفی | شهرداری همدان | تبریز | WU17 | 1404-07-26 | ||
| 21 | المپیاد استعدادهای برتر | 1 | 0 | المپیاد | میکس 2کیلومتر | شهرداری همدان | تبریز | 2.0 | 00:03:02.168 | WU17 | 1404-07-25 |
| 22 | المپیاد استعدادهای برتر | 4 | 0 | المپیاد | میکس کوهستان | شهرداری همدان | تبریز | 00:02:32.447 | WU17 | 1404-07-25 | |
| 17 | مرحله اول لیگ | 5 | 6 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | شهرداری همدان | تهران | 9.2 | 00:16:00.047 | WJ | 1404-07-17 |
| 18 | مرحله اول لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | استقامت | شهرداری همدان | تهران | 00:53:50.321 | WJ | 1404-07-17 | |
| 15 | لیگ مرحله اول | 3 | 36 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | شهرداری همدان | تهران | 3.0 | 00:04:19.955 | WJ | 1404-07-16 |
| 16 | لیگ مرحله اول | 6 | 18 | لیگ برتر | کی رین | شهرداری همدان | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 19 | لیگ مرحله اول | 1 | 60 | لیگ برتر | 1000 متر | شهرداری همدان | تهران | 00:01:20.830 | WJ | 1404-07-16 | |
| 12 | قهرمانی کشور نوجوانان | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت همدان | سقز | 2.0 | 00:03:40.146 | WU17 | 1404-06-13 |
| 13 | قهرمانی کشور نوجوانان | 1 | 100 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت همدان | سقز | WU17 | 1404-06-13 | ||
| 8 | قهرمانی کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت همدان | تهران | 2.0 | 00:02:58.105 | WU17 | 1404-05-19 |
| 9 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت همدان | تهران | 0.5 | 00:00:45.563 | WU17 | 1404-05-19 |
| 7 | مقدماتی قهرمانی منطقه 4 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت همدان | اسدآباد | WU17 | 1404-04-21 | ||
| 10 | مقدماتی قهرمانی منطقه 4 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت همدان | اسدآباد | WU17 | 1404-04-21 | ||
| 11 | مقدماتی قهرمانی منطقه 4 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت همدان | اسدآباد | WU17 | 1404-04-21 | ||
| 6 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت همدان | قزوین | 48.0 | 01:26:00.000 | WU17 | 1404-02-26 |
| 5 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت همدان | ری | 40.0 | 01:02:02.000 | WU17 | 1404-02-12 |
| 4 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت همدان | البرز | 30.0 | 01:06:06.000 | WU17 | 1404-01-29 |
| 3 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت همدان | تهران | 45.0 | 01:31:21.000 | WU17 | 1404-01-07 |
| 2 | جام دوچرخه سواری الکترونیک | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آزاد | تهران | 15.0 | 00:45:46.000 | WJ | 1403-11-21 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال