تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | مرحله دوم لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | کرمان موتور | کرمان | 00:05:53.065 | WE | 1404-08-05 | |
| 45 | مرحله دوم لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | استقامت | کرمان موتور | کرمان | 65.0 | WE | 1404-08-04 | |
| 44 | مرحله دوم لیگ | 1 | 30 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | کرمان موتور | کرمان | 12.0 | 00:16:58.150 | WE | 1404-08-03 |
| 41 | مرحله اول لیگ | 3 | 12 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | کرمان موتور | تهران | 15.0 | 00:24:37.312 | WE | 1404-07-17 |
| 42 | مرحله اول لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | استقامت | کرمان موتور | تهران | WE | 1404-07-17 | ||
| 38 | لیگ مرحله اول | 2 | 45 | لیگ برتر | اومنیوم | کرمان موتور | تهران | WE | 1404-07-16 | ||
| 39 | لیگ مرحله اول | 3 | 36 | لیگ برتر | دورحذفی | کرمان موتور | تهران | WE | 1404-07-16 | ||
| 40 | لیگ مرحله اول | 2 | 60 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | کرمان موتور | تهران | 4.0 | 00:05:42.520 | WE | 1404-07-16 |
| 33 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیات اصفهان | تهران | 1.0 | WE | 1404-05-19 | |
| 34 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیات اصفهان | تهران | 00:00:00.000 | WE | 1404-05-19 | |
| 35 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیات اصفهان | تهران | 4.0 | 00:05:46.749 | WE | 1404-05-19 |
| 36 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | دورحذفی | هیات اصفهان | تهران | 00:00:00.000 | WE | 1404-05-19 | |
| 37 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | اسپرینت | هیات اصفهان | تهران | 0.2 | WE | 1404-05-19 | |
| 32 | قهرمانی کشور | 6 | 5 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیات اصفهان | قزوین | 18.0 | 00:31:28.514 | WE | 1404-05-03 |
| 31 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | استقامت | هیات اصفهان | قزوین | 84.0 | 02:28:28.000 | WE | 1404-05-02 |
| 30 | کاپ کوهستان اصفهان | 1 | 0 | استانی | کراس کانتری | برج پلیمر اصفهان | اصفهان | 14.0 | WOPEN | 1403-11-26 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال