مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | مرحله دوم لیگ برتر کریتریوم · 1405-07-16 | 0 | لیگ | کریتریوم | رعد پدافند هوایی | آبسرد | — | ME | 1405-07-16 | |
| DNF | مرحله دوم لیگ برتر استقامت · 1405-07-14 | 0 | لیگ | استقامت | رعد پدافند هوایی | آبسرد | 120.0 | — | ME | 1405-07-14 |
| DNS | قهرمانی کشور پیست اومنیوم · 1405-06-21 | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت قزوین | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| 4 | قهرمانی کشور پیست تعقیبی انفرادی · 1405-06-21 | 50 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت قزوین | تهران | 4.0 | 00:05:04.840 | ME | 1405-06-21 |
| 6 | قهرمانی کشور پیست دورامتیازی · 1405-06-21 | 30 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت قزوین | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| DNF | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 0 | لیگ | استقامت | رعد پدافند هوایی | گلپایگان | 117.0 | — | ME | 1405-05-18 |
| DNF | قهرمانی کشور استقامت · 1405-04-09 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت قزوین | زنجان | 142.5 | — | MU23 | 1405-04-09 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.