تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | مرحله سوم لیگ | 15 | 0 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 63 | مرحله سوم لیگ | 5 | 6 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پتروشیمی تبریز | تهران | 18.7 | 00:25:24.169 | MJ | 1404-08-22 |
| 57 | مرحله دوم لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | اومنیوم | پتروشیمی تبریز | تهران | MJ | 1404-08-12 | ||
| 58 | مرحله دوم لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پتروشیمی تبریز | تهران | 4.0 | 00:04:44.308 | MJ | 1404-08-12 |
| 60 | مرحله دوم لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 62 | مرحله سوم لیگ | 19 | 0 | لیگ برتر | استقامت | یارا قزوین | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 59 | مرحله دوم لیگ | 3 | 12 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پتروشیمی تبریز | قزوین | 18.3 | 00:25:01.006 | MJ | 1404-08-09 |
| 61 | مرحله سوم لیگ | 11 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | یارا قزوین | قزوین | 18.3 | 00:25:01.001 | ME | 1404-08-09 |
| 56 | لیگ برتر مرحله 2 | 8 | 6 | لیگ برتر | استقامت | یارا قزوین | جلفا | 120.0 | 03:24:11.000 | ME | 1404-07-25 |
| 55 | لیگ برتر مرحله 2 | 4 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل تیمی | یارا قزوین | جلفا | 38.0 | 00:53:09.330 | ME | 1404-07-24 |
| 54 | لیگ برتر مرحله 2 | 12 | 0 | لیگ برتر | کریتریوم | یارا قزوین | جلفا | 48.0 | 01:08:10.320 | ME | 1404-07-23 |
| 48 | مرحله اول لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | اومنیوم | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 49 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | اسکرچ | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 50 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | دورحذفی | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 51 | مرحله اول لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پتروشیمی تبریز | تبریز | 4.0 | 00:05:00.080 | MJ | 1404-07-20 |
| 52 | مرحله اول لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 53 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | مدیسون | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 44 | لیگ برتر مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | یارا قزوین | فریدونکنار | 114.0 | ME | 1404-07-14 | |
| 45 | لیگ مرحله اول | 5 | 6 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پتروشیمی تبریز | فریدونکنار | 22.0 | 00:30:52.800 | MJ | 1404-07-13 |
| 46 | لیگ مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | فریدونکنار | MJ | 1404-07-13 | ||
| 47 | جام آزاد نیروی انتظامی | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | پتروشیمی تبریز | تهران | 46.0 | MJ | 1404-07-11 | |
| 40 | قهرمانی کشور | 7 | 20 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت قزوین | تهران | 1.0 | 00:01:13.113 | MJ | 1404-05-13 |
| 41 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت قزوین | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 42 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت قزوین | تهران | 3.0 | MJ | 1404-05-13 | |
| 43 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت قزوین | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 39 | قهرمانی کشور | 4 | 15 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت قزوین | قزوین | 18.0 | 00:26:42.262 | MJ | 1404-05-03 |
| 38 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت قزوین | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 37 | جام آزاد اصفهان | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 36 | جام آزاد گلستان | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | گرگان | 40.0 | MJ | 1404-03-01 | |
| 35 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت قزوین | تنکابن | 72.0 | 01:56:09.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 34 | قهرمانی آسیا | 25 | 1 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | تایلند | 117.0 | MJ | 1403-11-25 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال