مرحله اول لیگ

مرحله اول لیگ

استقامت جاده · رده بزرگسالان آقایان

لیگ
مکان برگزاری
گلپایگان
تاریخ برگزاری
1405-05-18
مسافت کل
117.0 کیلومتر
شرکت‌کننده
68

نتایج مسابقه

جایگاه شماره نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله امتیاز مرحله امتیاز اسپرینت امتیاز کوهستان
1 252 علی لبیب شتربان علی لبیب شتربان 60 24 یارا قزوین 02:42:11.590 100 20 3
2 256 امیرحسین وطن پرست امیرحسین وطن پرست 45 20 رعد پدافند هوایی 02:42:11.690 0.100 90 17 3
3 262 سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی 36 19 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:42:11.950 0.360 82 15 2
4 212 سعید صفرزاده سعید صفرزاده 30 41 فولاد مبارکه سپاهان 02:42:12.620 1.030 75 12 0
5 260 علیرضا صفری علیرضا صفری 24 27 رعد پدافند هوایی 02:42:12.780 1.190 67 16 1
6 233 مهدی علمایی مهدی علمایی 18 39 استقلال تهران 02:42:13.520 1.930 61 10 10
7 219 حسین جهانبانیان حسین جهانبانیان 12 50 پتروشیمی تبریز 02:42:15.210 3.620 56 2 3
8 221 خلیل خورشید خلیل خورشید 6 38 گل گهر سیرجان 02:43:24.370 1:12.780 51 1 0
9 258 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 3 22 رعد پدافند هوایی 02:43:25.140 1:13.550 47 0 0
10 216 نیما ناطقی نیما ناطقی 2 23 فولاد مبارکه سپاهان 02:43:25.770 1:14.180 43 2 0
11 267 محمد درزی رامندی محمد درزی رامندی 0 22 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:43:27.020 1:15.430 39 0 0
12 232 سیدمیلادمحمد  سیدقالیچی سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 40 استقلال تهران 02:43:35.300 1:23.710 35 0 0
13 201 هادی طیهوری بادخور هادی طیهوری بادخور 0 40 آکادمی دوستی 02:43:41.400 1:29.810 32 0 0
14 255 رضا چراغی رضا چراغی 0 36 یارا قزوین 02:44:22.370 2:10.780 29 0 0
15 231 مهدی سهرابی مهدی سهرابی 0 45 استقلال تهران 02:44:22.590 2:11 26 0 0
16 257 محمدعدنان شاهباز محمدعدنان شاهباز 0 21 رعد پدافند هوایی 02:44:22.890 2:11.300 0 0 0
17 214 امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی 0 27 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:23.900 2:12.310 23 0 0
18 217 فرزاد شهبازی فرزاد شهبازی 0 22 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:24.380 2:12.790 0 0 0
19 269 آرتین صدیقی آرتین صدیقی 0 19 کاسپین رامسر 02:44:24.410 2:12.820 20 0 0
20 264 محمدامین صدرامین محمدامین صدرامین 0 21 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:24.650 2:13.060 18 0 0
21 251 بهنام آرین بهنام آرین 0 36 یارا قزوین 02:44:25.040 2:13.450 16 0 0
22 259 امیر علیزاده چاخرلو امیر علیزاده چاخرلو 0 19 رعد پدافند هوایی 02:44:25.180 2:13.590 0 0 0
23 208 رامین حامد شتربانی رامین حامد شتربانی 0 37 کرون تبریز 02:44:25.390 2:13.800 14 0 0
24 254 سیدعلیرضا موسوی سیدعلیرضا موسوی 0 22 یارا قزوین 02:44:26.180 2:14.590 0 15 0
25 228 پیام کرمی پیام کرمی 0 28 دی اف تی مشگین شهر 02:44:26.370 2:14.780 12 0 0
26 210 بابک عباسی چهل گز بابک عباسی چهل گز 0 36 کرون تبریز 02:44:26.760 2:15.170 10 0 0
27 203 علی صدرزاده مقدم علی صدرزاده مقدم 0 19 آکادمی دوستی 02:44:27.220 2:15.630 9 0 0
28 271 نیما صمدی فر نیما صمدی فر 0 50 کاسپین رامسر 02:44:27.440 2:15.850 8 0 0
29 240 مهدی رجبی کبود چشمه مهدی رجبی کبود چشمه 0 32 آکادمی پاسارگاد لرستان 02:44:28.980 2:17.390 7 0 0
30 243 خشایار پهلوانی نژاد خشایار پهلوانی نژاد 0 29 آکادمی پاسارگاد لرستان 02:44:29.190 2:17.600 6 0 0
31 205 بهروز فرزاد بهروز فرزاد 0 41 آکادمی دوستی 02:44:30.320 2:18.730 5 0 0
32 265 سینا امیرلی سینا امیرلی 0 23 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:31.930 2:20.340 0 0 0
33 250 میثم رضائی لایه میثم رضائی لایه 0 36 یارا قزوین 02:44:32.470 2:20.880 0 0 0
34 202 بهزاد ابراهیمی مقدم بهزاد ابراهیمی مقدم 0 36 آکادمی دوستی 02:44:36.880 2:25.290 0 0 0
35 204 افشین دوستی افشین دوستی 0 42 آکادمی دوستی 02:44:38.060 2:26.470 0 0 0
36 263 حسین عسکری حسین عسکری 0 51 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:38.510 2:26.920 0 0 0
37 270 امید اسفندیاری امید اسفندیاری 0 56 کاسپین رامسر 02:44:41.420 2:29.830 4 0 0
38 266 امیرحسین فهیم امیرحسین فهیم 0 24 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:41.710 2:30.120 0 0 0
39 215 رامیار قوامی رامیار قوامی 0 24 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:41.800 2:30.210 0 0 0
40 225 محمدسینا ربیعی کرهرودی محمدسینا ربیعی کرهرودی 0 21 گل گهر سیرجان 02:44:45.400 2:33.810 3 0 0
41 229 احمد حامدی مقدم احمد حامدی مقدم 0 37 دی اف تی مشگین شهر 02:44:45.700 2:34.110 2 0 0
42 235 هادی حسینی هادی حسینی 0 36 استقلال تهران 02:44:56.130 2:44.540 0 0 0
43 236 مرتضی رضوانی گیل کلائی مرتضی رضوانی گیل کلائی 0 36 استقلال تهران 02:44:56.140 2:44.550 0 0 0
44 224 مجید تقی فر مجید تقی فر 0 36 گل گهر سیرجان 02:45:20.150 3:08.560 1 0 0
45 234 حسین علیزاده حسین علیزاده 0 38 استقلال تهران 02:45:42.200 3:30.610 0 0 0
46 245 سعید بسطامی سعید بسطامی 0 40 آکادمی گلستان 02:48:46.220 3:30.610 0 0 0
47 211 صابر علی محمدی صابر علی محمدی 0 38 کرون تبریز 02:48:46.340 3:30.720 0 0 0
DNF 248 سیدفواد موسوی نیا سیدفواد موسوی نیا 0 37 آکادمی گلستان 0 0 0
DNF 249 رضا حکم آبادی رضا حکم آبادی 0 33 آکادمی گلستان 0 0 0
DNF 244 مظاهر رضازاده مظاهر رضازاده 0 58 آکادمی پاسارگاد لرستان 0 0 0
DNF 261 سید محمد آروین جواهری سید محمد آروین جواهری 0 19 رعد پدافند هوایی 0 0 0
DNF 230 حامد صیفی کاری حامد صیفی کاری 0 40 دی اف تی مشگین شهر 0 0 0
DNF 253 مهدی آقاکاشی مهدی آقاکاشی 0 24 یارا قزوین 0 0 0
DNF 247 بهروز قاسمیان بهروز قاسمیان 0 46 آکادمی گلستان 0 0 0
DNF 227 علی اصغر نوروزی راد علی اصغر نوروزی راد 0 42 دی اف تی مشگین شهر 0 0 0
DNF 246 امین پورنجف امین پورنجف 0 43 آکادمی گلستان 0 0 0
DNF 268 محمد بهزادی پیشکناری محمد بهزادی پیشکناری 0 46 کاسپین رامسر 0 0 0
DNF 272 علی اصدقی قره بابائی علی اصدقی قره بابائی 0 55 کاسپین رامسر 0 0 0
DNF 213 مهدی ناطقی مهدی ناطقی 0 39 فولاد مبارکه سپاهان 0 0 0
DNF 242 هامان بخت خوش هامان بخت خوش 0 37 آکادمی پاسارگاد لرستان 0 0 0
DNF 241 آرش کلاه چی آرش کلاه چی 0 22 آکادمی پاسارگاد لرستان 0 0 0
DNF 223 مسعود خاکی مسعود خاکی 0 24 گل گهر سیرجان 0 0 0
DNF 273 وحید عبدی وحید عبدی 0 35 کاسپین رامسر 0 0 0
DNF 209 سعید باقری علی آباد سعید باقری علی آباد 0 39 کرون تبریز 0 0 0
DNF 207 مهرداد گماریان خصال مهرداد گماریان خصال 0 35 آکادمی دوستی 0 1 0
DNF 237 هادی چاوش باشی خیابانی هادی چاوش باشی خیابانی 0 38 آکادمی پاسارگاد لرستان 0 0 0
DNF 222 رسول گلزاری رسول گلزاری 0 33 گل گهر سیرجان 0 0 0
DNF 226 احمد قمری احمد قمری 0 42 گل گهر سیرجان 0 0 0
جایگاه نام رایدر vo2p سن تیم تایم فاصله امتیاز GC
1 سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی 30 19 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:44:09.960 340
8 خلیل خورشید خلیل خورشید 0 38 گل گهر سیرجان 00:47:38.140 3:28.180 287
1 علی لبیب شتربان علی لبیب شتربان 60 24 یارا قزوین 02:42:11.590 243
7 علیرضا صفری علیرضا صفری 0 27 رعد پدافند هوایی 00:47:24.170 3:14.210 240
5 امیر علیزاده چاخرلو امیر علیزاده چاخرلو 6 19 رعد پدافند هوایی 00:46:30.500 2:20.540 235
3 بهنام آرین بهنام آرین 12 36 یارا قزوین 00:45:39.830 1:29.870 231
9 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 3 22 رعد پدافند هوایی 02:43:25.140 1:13.550 229
4 حسین علیزاده حسین علیزاده 9 38 استقلال تهران 00:46:18.440 2:08.480 221
10 نیما ناطقی نیما ناطقی 2 23 فولاد مبارکه سپاهان 02:43:25.770 1:14.180 208
15 مهدی سهرابی مهدی سهرابی 0 45 استقلال تهران 02:44:22.590 2:11 206
2 سعید صفرزاده سعید صفرزاده 18 41 فولاد مبارکه سپاهان 00:45:00.640 50.680 165
13 میثم رضائی لایه میثم رضائی لایه 0 36 یارا قزوین 00:50:16.950 6:06.990 157
6 امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی 0 27 فولاد مبارکه سپاهان 00:47:02.470 2:52.510 140
9 امیرحسین وطن پرست امیرحسین وطن پرست 0 20 رعد پدافند هوایی 00:47:50.290 3:40.330 129
17 محمدامین صدرامین محمدامین صدرامین 0 21 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:50:48.220 6:38.260 126
12 مهدی علمایی مهدی علمایی 0 39 استقلال تهران 00:49:07.430 4:57.470 120
10 حسین عسکری حسین عسکری 0 51 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:48:04.330 3:54.370 114
12 سیدمیلادمحمد  سیدقالیچی سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 40 استقلال تهران 02:43:35.300 1:23.710 100
19 آرتین صدیقی آرتین صدیقی 0 19 کاسپین رامسر 02:44:24.410 2:12.820 96
39 رامیار قوامی رامیار قوامی 0 24 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:41.800 2:30.210 86
DNS حسین جهانبانیان حسین جهانبانیان 0 50 پتروشیمی تبریز 78
16 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 32 گل گهر سیرجان 00:50:40.230 6:30.270 70
13 هادی طیهوری بادخور هادی طیهوری بادخور 0 40 آکادمی دوستی 02:43:41.400 1:29.810 68
18 امین پورنجف امین پورنجف 0 43 آکادمی گلستان 00:51:05.710 6:55.750 65
21 نیما صمدی فر نیما صمدی فر 0 50 کاسپین رامسر 00:53:40.330 9:30.370 60
DNS رامین حامد شتربانی رامین حامد شتربانی 0 37 کرون تبریز 56
20 بابک عباسی چهل گز بابک عباسی چهل گز 0 36 کرون تبریز 00:53:37.400 9:27.440 55
22 افشین دوستی افشین دوستی 0 42 آکادمی دوستی 00:53:50.690 9:40.730 52
14 رضا چراغی رضا چراغی 0 36 یارا قزوین 02:44:22.370 2:10.780 52
19 امید اسفندیاری امید اسفندیاری 0 56 کاسپین رامسر 00:53:23.550 9:13.590 50
11 سیدعلیرضا موسوی سیدعلیرضا موسوی 0 22 یارا قزوین 00:48:37.220 4:27.260 43
DNF مهدی آقاکاشی مهدی آقاکاشی 0 24 یارا قزوین 43
25 پیام کرمی پیام کرمی 0 28 دی اف تی مشگین شهر 02:44:26.370 2:14.780 40
32 سینا امیرلی سینا امیرلی 0 23 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:31.930 2:20.340 39
11 محمد درزی رامندی محمد درزی رامندی 0 22 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:43:27.020 1:15.430 39
25 هامان بخت خوش هامان بخت خوش 0 37 آکادمی پاسارگاد لرستان 00:56:00.220 11:50.260 38
DNF مهدی ناطقی مهدی ناطقی 0 39 فولاد مبارکه سپاهان 34
DNF مسعود خاکی مسعود خاکی 0 24 گل گهر سیرجان 32
28 بهروز قاسمیان بهروز قاسمیان 0 46 آکادمی گلستان 00:58:06.230 13:56.270 30
23 آرش قزوینه آرش قزوینه 0 45 آکادمی دوستی 00:55:02.500 10:52.540 30
29 حامد صیفی کاری حامد صیفی کاری 0 40 دی اف تی مشگین شهر 00:59:43.730 15:33.770 29
42 هادی حسینی هادی حسینی 0 36 استقلال تهران 02:44:56.130 2:44.540 29
DNF مهرداد گماریان خصال مهرداد گماریان خصال 0 35 آکادمی دوستی 26
48 علی کریمی علی کریمی 0 25 دی اف تی مشگین شهر 2- 18
40 محمدسینا ربیعی کرهرودی محمدسینا ربیعی کرهرودی 0 21 گل گهر سیرجان 02:44:45.400 2:33.810 17
24 علی اصغر نوروزی راد علی اصغر نوروزی راد 0 42 دی اف تی مشگین شهر 00:55:10.920 11:00.960 16
38 هیوا تیره هیوا تیره 0 19 دی اف تی مشگین شهر 2- 16
41 احمد حامدی مقدم احمد حامدی مقدم 0 37 دی اف تی مشگین شهر 02:44:45.700 2:34.110 14
32 علیرضا نوعی داشدبی علیرضا نوعی داشدبی 0 27 کرون تبریز 2- 13
27 هادی چاوش باشی خیابانی هادی چاوش باشی خیابانی 0 38 آکادمی پاسارگاد لرستان 00:57:22.300 13:12.340 12
34 بهزاد ابراهیمی مقدم بهزاد ابراهیمی مقدم 0 36 آکادمی دوستی 02:44:36.880 2:25.290 9
27 علی صدرزاده مقدم علی صدرزاده مقدم 0 19 آکادمی دوستی 02:44:27.220 2:15.630 9
30 خشایار پهلوانی نژاد خشایار پهلوانی نژاد 0 29 آکادمی پاسارگاد لرستان 02:44:29.190 2:17.600 9
31 مظاهر رضازاده مظاهر رضازاده 0 58 آکادمی پاسارگاد لرستان 01:01:57.690 17:47.730 8
29 مهدی رجبی کبود چشمه مهدی رجبی کبود چشمه 0 32 آکادمی پاسارگاد لرستان 02:44:28.980 2:17.390 7
DNS صابر علی محمدی صابر علی محمدی 0 38 کرون تبریز 6
DNF بهروز فرزاد بهروز فرزاد 0 41 آکادمی دوستی 5
44 مجید تقی فر مجید تقی فر 0 36 گل گهر سیرجان 02:45:20.150 3:08.560 1
15 محمدمتین راعی دهقی محمدمتین راعی دهقی 0 19 فولاد مبارکه سپاهان 00:50:26.910 6:16.950 0
30 سیدفواد موسوی نیا سیدفواد موسوی نیا 0 37 آکادمی گلستان 01:01:10.840 17:00.880 0
DNS علی اصدقی قره بابائی علی اصدقی قره بابائی 0 55 کاسپین رامسر 0
14 مرتضی رضوانی گیل کلائی مرتضی رضوانی گیل کلائی 0 36 استقلال تهران 00:50:23.100 6:13.140 0
26 احمد قمری احمد قمری 0 42 گل گهر سیرجان 00:56:17.460 12:07.500 0
DNF رضا حکم آبادی رضا حکم آبادی 0 33 آکادمی گلستان 0
DNF سید محمد آروین جواهری سید محمد آروین جواهری 0 19 رعد پدافند هوایی 0
16 محمدعدنان شاهباز محمدعدنان شاهباز 0 21 رعد پدافند هوایی 02:44:22.890 2:11.300 0
DNF محمد بهزادی پیشکناری محمد بهزادی پیشکناری 0 46 کاسپین رامسر 0
46 سعید بسطامی سعید بسطامی 0 40 آکادمی گلستان 02:48:46.220 3:30.610 0
DNF آرش کلاه چی آرش کلاه چی 0 22 آکادمی پاسارگاد لرستان 0
DNF وحید عبدی وحید عبدی 0 35 کاسپین رامسر 0
18 فرزاد شهبازی فرزاد شهبازی 0 22 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:24.380 2:12.790 0
DNF سعید باقری علی آباد سعید باقری علی آباد 0 39 کرون تبریز 0
38 امیرحسین فهیم امیرحسین فهیم 0 24 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:41.710 2:30.120 0
DNF رسول گلزاری رسول گلزاری 0 33 گل گهر سیرجان 0
49 پیام فخری خیاوی پیام فخری خیاوی 0 35 دی اف تی مشگین شهر 2- 0
DNF کمیل لطفی کمیل لطفی 0 20 کاسپین رامسر 0
47 محمد رشیدی محمد رشیدی 0 43 کاسپین رامسر 2- 0
50 محمدباقر میرزایی محمدباقر میرزایی 0 44 گل گهر سیرجان 2- 0
46 محمد پوراسمعیل محمد پوراسمعیل 0 34 آکادمی پاسارگاد لرستان 2- 0
51 فرزاد ولی پور فرزاد ولی پور 0 39 کرون تبریز 2- 0
DNS میثم جوانمردقصاب میثم جوانمردقصاب 0 40 آکادمی گلستان 0
DNF امین چهرزاد امین چهرزاد 0 43 گل گهر سیرجان 0
دانلود نتایج PDF

مسیر این مسابقه هنوز بارگذاری نشده است.

بخشنامه مسابقه

آخرین اخبار و مقالات

فرید هادی‌پور؛ برای حرفه‌ای ماندن در ترای‌اتلون باید جنگید
فرید هادی‌پور؛ برای حرفه‌ای ماندن در ترای‌اتلون باید جنگید
حسین دلفی؛ در تعقیب ثانیه‌ های طلایی از خوزستان تا پیست آزادی
حسین دلفی؛ در تعقیب ثانیه‌ های طلایی از خوزستان تا پیست آزادی
محمد باقری: برای پیشرفت دوچرخه سواری ایران، باید روی جوانان سرمایه گذاری بلندمدت کنیم
محمد باقری: برای پیشرفت دوچرخه سواری ایران، باید روی جوانان سرمایه گذاری بلندمدت کنیم
بهروز فرزاد: نقره ناگویا آغاز مسیر تازه من است
بهروز فرزاد: نقره ناگویا آغاز مسیر تازه من است
رضا غلامی؛ قهرمان جوان سپاهان در مسیر تیم ملی دوچرخه سواری هدفم افتخار آفرینی برای ایران است
رضا غلامی؛ قهرمان جوان سپاهان در مسیر تیم ملی دوچرخه سواری هدفم افتخار آفرینی برای ایران است
محمد رجبلو: استعدادهای زیر ۲۳ سال، بدنه اصلی دوچرخه‌ سواری ایران را می‌سازند
محمد رجبلو: استعدادهای زیر ۲۳ سال، بدنه اصلی دوچرخه‌ سواری ایران را می‌سازند