تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | مرحله سوم لیگ | 28 | 0 | لیگ برتر | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 32 | مرحله دوم لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | هیئت سمنان | تهران | 3.0 | 00:03:57.608 | MJ | 1404-08-13 |
| 31 | مرحله دوم لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | اومنیوم | هیئت سمنان | تهران | MJ | 1404-08-12 | ||
| 33 | مرحله دوم لیگ | 3 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | هیئت سمنان | تهران | 00:01:10.970 | MJ | 1404-08-12 | |
| 35 | مرحله دوم لیگ | 12 | 0 | لیگ برتر | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 34 | مرحله دوم لیگ | 14 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | فولاد مبارکه سپاهان | قزوین | 18.3 | 00:26:13.376 | MJ | 1404-08-09 |
| 30 | لیگ مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | فریدونکنار | MJ | 1404-07-13 | ||
| 26 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیات اصفهان | تهران | 1.0 | 00:01:11.226 | MJ | 1404-05-13 |
| 27 | قهرمانی کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | کی رین | هیات اصفهان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 28 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیات اصفهان | تهران | 3.0 | 00:03:50.553 | MJ | 1404-05-13 |
| 29 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیات اصفهان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 24 | قهرمانی کشور | 8 | 3 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیات اصفهان | قزوین | 18.0 | 00:27:28.273 | MJ | 1404-05-03 |
| 23 | قهرمانی کشور | 15 | 1 | قهرمانی کشور | استقامت | هیات اصفهان | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 25 | جایزه بزرگ طلایی کیش | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی نصف جهان | کیش | MJ | 1404-04-28 | ||
| 22 | جام آزاد اصفهان | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی نصف جهان | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 21 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 12 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی نصف جهان | تنکابن | 72.0 | 01:56:37.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 20 | جام مولای عرشیان | 2 | 0 | استانی | کراس کانتری | آکادمی نصف جهان | اصفهان | 9.0 | MJ | 1403-12-10 | |
| 18 | کاپ دوچرخه سواری الکترونیک | 3 | 0 | کاپ کلاس 3 | تایم تریل انفرادی | آکادمی نصف جهان | اصفهان | 9.0 | 00:12:38.000 | MJ | 1403-12-09 |
| 17 | کاپ کوهستان اصفهان | 1 | 0 | استانی | کراس کانتری | آکادمی نصف جهان | اصفهان | 9.0 | MJ | 1403-11-26 | |
| 19 | جام دوچرخه سواری الکترونیک | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی نصف جهان | تهران | 15.0 | 00:28:28.000 | MJ | 1403-11-19 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال