مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | مرحله دوم لیگ برتر کریتریوم · 1405-07-16 | 0 | لیگ | کریتریوم | استقلال تهران | آبسرد | — | ME | 1405-07-16 | |
| 11 | مرحله دوم لیگ برتر تایم تریل انفرادی · 1405-07-15 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | استقلال تهران | آبسرد | 00:35:40.230 | ME | 1405-07-15 | |
| DNF | مرحله دوم لیگ برتر استقامت · 1405-07-14 | 0 | لیگ | استقامت | استقلال تهران | آبسرد | 120.0 | — | ME | 1405-07-14 |
| 12 | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 0 | لیگ | استقامت | استقلال تهران | گلپایگان | 117.0 | 02:43:35.300 | ME | 1405-05-18 |
| 3 | قهرمانی کشور استقامت · 1405-04-09 | 60 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت تهران | زنجان | 142.5 | 03:24:14.000 | ME | 1405-04-09 |
| 8 | جام آزاد کشوری دره فرحزاد کراس کانتری · 1404-10-19 | 4 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | آزاد | تهران | 15.0 | 01:00:58.597 | ME | 1404-10-19 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.