مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | مرحله دوم لیگ برتر کریتریوم · 1405-07-16 | 0 | لیگ | کریتریوم | کاسپین رامسر | آبسرد | — | ME | 1405-07-16 | |
| 9 | مرحله دوم لیگ برتر استقامت · 1405-07-14 | 3 | لیگ | استقامت | کاسپین رامسر | آبسرد | 120.0 | 02:36:15.000 | ME | 1405-07-14 |
| 1 | قهرمانی کشور پیست اومنیوم · 1405-06-21 | 100 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت مازندران | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| 3 | قهرمانی کشور پیست دورامتیازی · 1405-06-21 | 60 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت مازندران | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| DNS | قهرمانی کشور پیست کی رین · 1405-06-21 | 0 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت مازندران | تهران | — | ME | 1405-06-21 | |
| 19 | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 0 | لیگ | استقامت | کاسپین رامسر | گلپایگان | 117.0 | 02:44:24.410 | ME | 1405-05-18 |
| DNF | قهرمانی کشور استقامت · 1405-04-09 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت مازندران | زنجان | 142.5 | — | MU23 | 1405-04-09 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.