مرحله اول تور مازندران

مسابقات بین المللی در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده جوانان آقایان
27

تعداد شرکت کنندگان

فریدونکنار

مکان برگزاری

50.0km

مسافت

1403-02-26

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
2 آرتین صدیقی 1 18 هیئت مازندران 00:01:27.000 0
3 سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی 0 51 18 هیئت آذربایجان شرقی 00:01:27.000 0
5 امیرحسین وطن پرست 0 41 19 صنعت مس رفسنجان 01:27:15.000 0
6 بنیامین حقیقی پوده 32 19 فولاد مبارکه سپاهان 01:27:18.000 0
7 محمدحسین قربانی 82 19 هیئت خراسان رضوی 01:28:34.000 0
10 مبین مسلم پور انگرابی 71 17 هیئت البرز 01:28:34.000 0
12 امیرحسین علی پناهی 75 18 هیئت البرز 0
13 پوریا زمانی 35 17 فولاد مبارکه سپاهان 0
14 سید محمد آروین جواهری 2 18 هیئت مازندران 0
15 امیر پویان کنشلو 72 16 هیئت البرز 0
16 محمد عبداللهی 31 19 فولاد مبارکه سپاهان 0
17 شروین عرب فریدی 43 17 صنعت مس رفسنجان 0
19 محمد بهبودی نیا 84 17 هیئت خراسان رضوی 0
20 امیرمهدی شریف سلیمی 3 18 هیئت مازندران 0
22 امیر علیزاده چاخرلو 3 18 هیئت آذربایجان شرقی 0
24 عرشیا مصطفوی حصاری 73 18 هیئت البرز 0
25 ثامن مسلم زاده 4 19 هیئت مازندران 0
DNF عطا احدیان 5 19 هیئت مازندران 0
DNF ارشیا کجباف نژاد 74 17 هیئت البرز 0
DNF شهریار عرب فریدی 42 17 صنعت مس رفسنجان 0
DNF علی توکلی دار کانی 34 19 فولاد مبارکه سپاهان 0
DNF محمدمتین راعی دهقی 33 18 فولاد مبارکه سپاهان 0
DNF امیرحسین سالم قلعه 55 17 هیئت آذربایجان شرقی 0
DNF سپهر سالک خليلی 54 18 هیئت آذربایجان شرقی 0
DNF امیرحسین علی پور 53 19 هیئت آذربایجان شرقی 0
DNF یاسین زارع مهرجردی 83 هیئت خراسان رضوی 0
DNF پوریا پسندی بزاز 82 18 هیئت خراسان رضوی 0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین