تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | مرحله سوم لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | تهران | 99.0 | 02:23:30.784 | MJ | 1404-08-23 |
| 73 | مرحله دوم لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پتروشیمی تبریز | تهران | 4.0 | 00:04:44.308 | MJ | 1404-08-12 |
| 75 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 77 | مرحله سوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | کاسپین رامسر | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 74 | مرحله دوم لیگ | 8 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پتروشیمی تبریز | قزوین | 18.3 | 00:25:34.100 | MJ | 1404-08-09 |
| 76 | مرحله سوم لیگ | 14 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | کاسپین رامسر | قزوین | 18.3 | 00:25:34.100 | ME | 1404-08-09 |
| 72 | لیگ برتر مرحله 2 | 26 | 0 | لیگ برتر | استقامت | کاسپین رامسر | جلفا | 120.0 | 03:27:30.000 | ME | 1404-07-25 |
| 71 | لیگ برتر مرحله 2 | 8 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل تیمی | کاسپین رامسر | جلفا | 38.0 | 00:58:00.830 | ME | 1404-07-24 |
| 70 | لیگ برتر مرحله 2 | DNF | 0 | لیگ برتر | کریتریوم | کاسپین رامسر | جلفا | 48.0 | ME | 1404-07-23 | |
| 65 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | اسکرچ | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 66 | مرحله اول لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پتروشیمی تبریز | تبریز | 4.0 | 00:05:00.080 | MJ | 1404-07-20 |
| 67 | مرحله اول لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | پتروشیمی تبریز | تبریز | 00:51:15.000 | MJ | 1404-07-20 | |
| 68 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | مدیسون | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 69 | مرحله اول لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | اسپرینت | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 63 | لیگ برتر مرحله اول | 10 | 2 | لیگ برتر | استقامت | کاسپین رامسر | فریدونکنار | 114.0 | 03:01:30.000 | ME | 1404-07-14 |
| 62 | لیگ برتر مرحله اول | 21 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | کاسپین رامسر | فریدونکنار | 22.0 | 00:33:09.800 | ME | 1404-07-13 |
| 64 | لیگ مرحله اول | 2 | 18 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | فریدونکنار | 03:01:30.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 61 | جام آزاد تنکابن | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | هیئت آمل | تنکابن | MJ | 1404-06-12 | ||
| 60 | جام آزاد گلستان | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | گرگان | 40.0 | MJ | 1404-03-01 | |
| 59 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | تنکابن | 72.0 | 01:56:09.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 58 | قهرمانی آسیا | 10 | 0 | بین المللی | اسکرچ | تیم ملی ایران | مالزی | 8.0 | MJ | 1403-12-04 | |
| 57 | قهرمانی آسیا | 8 | 13 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | تایلند | 117.0 | MJ | 1403-11-25 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال