مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | مرحله دوم لیگ برتر استقامت · 1405-07-13 | 0 | لیگ | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | آبسرد | — | ME | 1405-07-13 | |
| -- | مرحله دوم لیگ برتر تایم تریل انفرادی · 1405-07-13 | 0 | لیگ | تایم تریل انفرادی | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | آبسرد | — | ME | 1405-07-13 | |
| -- | مرحله دوم لیگ برتر کریتریوم · 1405-07-13 | 0 | لیگ | کریتریوم | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | آبسرد | — | ME | 1405-07-13 | |
| 19 | Asian Games ME - Road Race استقامت · 1405-07-01 | 5 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ژاپن | 157.6 | — | ME | 1405-07-01 |
| 8 | Asian Games ME - ITT تایم تریل انفرادی · 1405-06-29 | 10 | بین المللی | تایم تریل انفرادی | Spor Toto Cycling Team | ژاپن | 32.4 | — | ME | 1405-06-29 |
| 68 | S4Stage 4 - Samsun › Samsun - C2 استقامت · 1405-06-08 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 146.3 | — | ME | 1405-06-08 |
| 67 | S3Stage 3 - Doğupark › Alaçam استقامت · 1405-06-07 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 130.6 | — | ME | 1405-06-07 |
| 47 | S2Stage 2 - Ladik › Ladik - C2 استقامت · 1405-06-06 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 143.5 | — | ME | 1405-06-06 |
| 71 | S1Stage 1 - Doğupark › Doğupark - C2 استقامت · 1405-06-05 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 169.8 | — | ME | 1405-06-05 |
| 40 | Ordu Black Sea Classic - C2 استقامت · 1405-05-25 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 119.1 | — | ME | 1405-05-25 |
| 38 | Ordu Coast to Summit - C2 استقامت · 1405-05-24 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 106.0 | — | ME | 1405-05-24 |
| 1 | مرحله اول لیگ تایم تریل انفرادی · 1405-05-19 | 30 | لیگ | تایم تریل انفرادی | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | گلپایگان | 36.0 | 00:44:09.960 | ME | 1405-05-19 |
| 3 | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 36 | لیگ | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | گلپایگان | 117.0 | 02:42:11.950 | ME | 1405-05-18 |
| 76 | S4Stage 4 - Yeşilgöz › Kahramanmaraş - C2 استقامت · 1405-05-16 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 110.8 | — | ME | 1405-05-16 |
| 28 | S3Stage 3 - Eshab-ı Kehf Cave › Başkonuş Yaylası - C2 استقامت · 1405-05-15 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 135.3 | — | ME | 1405-05-15 |
| 67 | S2Stage 2 - Kahramanmaraş › Kahramanmaraş - C2 استقامت · 1405-05-14 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 114.0 | — | ME | 1405-05-14 |
| 32 | S1Stage 1 - Kahramanmaraş › Ali Kayası Cam Terası - C2 استقامت · 1405-05-13 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 128.3 | — | ME | 1405-05-13 |
| 1 | قهرمانی کشور تایم تریل انفرادی · 1405-04-10 | 50 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت البرز | زنجان | 36.0 | 00:44:03.550 | ME | 1405-04-10 |
| 3 | قهرمانی کشور استقامت · 1405-04-09 | 60 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت البرز | زنجان | 142.5 | 03:26:30.170 | MU23 | 1405-04-09 |
| DNF | Grand Prix Antalya - C2 استقامت · 1404-11-18 | 0 | بین المللی | استقامت | Spor Toto Cycling Team | ترکیه | 130.4 | — | ME | 1404-11-18 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.
برای بزرگنمایی، تصویر را انتخاب کنید.