تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | مرحله سوم لیگ | 11 | 0 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | تهران | 99.0 | 02:24:48.269 | MJ | 1404-08-23 |
| 84 | مرحله سوم لیگ | 1 | 30 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پتروشیمی تبریز | تهران | 18.7 | 00:23:02.725 | MJ | 1404-08-22 |
| 79 | مرحله دوم لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | پتروشیمی تبریز | تهران | 3.0 | 00:03:29.749 | MJ | 1404-08-13 |
| 77 | مرحله دوم لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | اومنیوم | پتروشیمی تبریز | تهران | MJ | 1404-08-12 | ||
| 78 | مرحله دوم لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پتروشیمی تبریز | تهران | 4.0 | 00:04:44.308 | MJ | 1404-08-12 |
| 81 | مرحله دوم لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 83 | مرحله سوم لیگ | 11 | 0 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 80 | مرحله دوم لیگ | 1 | 30 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پتروشیمی تبریز | قزوین | 18.3 | 00:23:03.485 | MJ | 1404-08-09 |
| 82 | مرحله سوم لیگ | 1 | 30 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | قزوین | 18.3 | 00:23:03.485 | ME | 1404-08-09 |
| 76 | لیگ برتر مرحله 2 | 7 | 12 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | جلفا | 120.0 | 03:22:40.000 | ME | 1404-07-25 |
| 75 | لیگ برتر مرحله 2 | 3 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل تیمی | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | جلفا | 38.0 | 00:52:12.040 | ME | 1404-07-24 |
| 74 | لیگ برتر مرحله 2 | 4 | 30 | لیگ برتر | کریتریوم | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | جلفا | 48.0 | 01:07:18.200 | ME | 1404-07-23 |
| 71 | مرحله اول لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | اومنیوم | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 72 | مرحله اول لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پتروشیمی تبریز | تبریز | 4.0 | 00:05:00.080 | MJ | 1404-07-20 |
| 73 | مرحله اول لیگ | 1 | 60 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | پتروشیمی تبریز | تبریز | MJ | 1404-07-20 | ||
| 67 | لیگ برتر مرحله اول | 1 | 60 | لیگ برتر | استقامت | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | فریدونکنار | 114.0 | 02:58:29.550 | ME | 1404-07-14 |
| 66 | لیگ برتر مرحله اول | 1 | 30 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | فریدونکنار | 22.0 | 00:27:18.000 | ME | 1404-07-13 |
| 68 | لیگ مرحله اول | 1 | 30 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پتروشیمی تبریز | فریدونکنار | 22.0 | 00:27:18.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 69 | لیگ مرحله اول | 1 | 24 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | فریدونکنار | 02:58:59.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 70 | جام آزاد نیروی انتظامی | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | پتروشیمی تبریز | تهران | 46.0 | 01:06:00.000 | MJ | 1404-07-11 |
| 64 | قهرمانی کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت البرز | تهران | 3.0 | 00:03:27.801 | MJ | 1404-05-13 |
| 65 | قهرمانی کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت البرز | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 63 | قهرمانی کشور | 1 | 50 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت البرز | قزوین | 18.0 | 00:24:43.637 | MJ | 1404-05-03 |
| 62 | قهرمانی کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت البرز | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 61 | جام آزاد اصفهان | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | اصفهان | 36.0 | 01:06:36.000 | MJ | 1404-03-23 |
| 57 | قهرمانی آسیا | 3 | 0 | بین المللی | دورامتیازی | تیم ملی ایران | مالزی | 25.0 | MJ | 1403-12-06 | |
| 59 | قهرمانی آسیا | 3 | 0 | بین المللی | تعقیبی انفرادی | تیم ملی ایران | مالزی | 3.0 | 00:03:25.500 | MJ | 1403-12-06 |
| 60 | قهرمانی آسیا | 7 | 0 | بین المللی | دورحذفی | تیم ملی ایران | مالزی | 0.0 | MJ | 1403-12-06 | |
| 58 | قهرمانی آسیا | 2 | 0 | بین المللی | اومنیوم | تیم ملی ایران | مالزی | 40.0 | MJ | 1403-12-04 | |
| 56 | قهرمانی آسیا | 2 | 22 | بین المللی | استقامت | تیم ملی ایران | تایلند | 117.0 | 00:02:43.000 | MJ | 1403-11-25 |
| 55 | قهرمانی آسیا | 1 | 25 | بین المللی | تایم تریل انفرادی | تیم ملی ایران | تایلند | 21.0 | 00:26:30.000 | MJ | 1403-11-22 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال