تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | مرحله دوم لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | اومنیوم | آکام | کرمان | WJ | 1404-08-05 | ||
| 19 | مرحله دوم لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | دورحذفی | آکام | کرمان | WJ | 1404-08-05 | ||
| 20 | مرحله دوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | آکام | کرمان | 00:04:48.021 | WJ | 1404-08-05 | |
| 21 | مرحله دوم لیگ | DNS | 0 | لیگ برتر | کی رین | آکام | کرمان | WJ | 1404-08-05 | ||
| 24 | مرحله دوم لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | 1000 متر | آکام | کرمان | 1.0 | 00:01:27.321 | WJ | 1404-08-05 |
| 23 | مرحله دوم لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | استقامت | آکام | کرمان | 65.0 | WJ | 1404-08-04 | |
| 22 | مرحله دوم لیگ | 6 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آکام | کرمان | 8.0 | 00:13:06.791 | WJ | 1404-08-03 |
| 16 | مرحله اول لیگ | 4 | 9 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آکام | تهران | 9.2 | 00:15:55.188 | WJ | 1404-07-17 |
| 17 | مرحله اول لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | استقامت | آکام | تهران | WJ | 1404-07-17 | ||
| 12 | لیگ مرحله اول | 3 | 36 | لیگ برتر | اومنیوم | آکام | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 13 | لیگ مرحله اول | 2 | 45 | لیگ برتر | دورحذفی | آکام | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 14 | لیگ مرحله اول | DNS | 0 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | آکام | تهران | 3.0 | WJ | 1404-07-16 | |
| 15 | لیگ مرحله اول | 2 | 45 | لیگ برتر | کی رین | آکام | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 9 | قهرمانی کشور | 7 | 20 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت خراسان رضوی | تهران | 1.0 | 00:01:29.099 | WJ | 1404-05-19 |
| 10 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت خراسان رضوی | تهران | 3.0 | 00:04:42.070 | WJ | 1404-05-19 |
| 11 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت خراسان رضوی | تهران | WJ | 1404-05-19 | ||
| 8 | قهرمانی کشور | 6 | 5 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت خراسان رضوی | قزوین | 6.0 | 00:12:54.750 | WJ | 1404-05-03 |
| 7 | قهرمانی کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت خراسان رضوی | قزوین | 60.0 | WJ | 1404-05-02 | |
| 6 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | قزوین | 48.0 | 01:26:00.000 | WU17 | 1404-02-26 |
| 5 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | ری | 40.0 | 01:02:03.000 | WU17 | 1404-02-12 |
| 4 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 14 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | البرز | 30.0 | WU17 | 1404-01-29 | |
| 3 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | تهران | 45.0 | 01:36:09.000 | WU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال