مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | جام آزاد شهرداری منطقه ۱۷ استقامت · 1404-10-05 | 16 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی نصف جهان | تهران | 30.0 | 00:54:38.422 | MU17 | 1404-10-05 |
| 9 | قهرمانی کشور نوجوانان 2000 متر · 1404-06-28 | 5 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیات اصفهان | همدان | 2.0 | 00:03:38.000 | MU17 | 1404-06-28 |
| 13 | قهرمانی کشور نوجوانان 500 متر · 1404-06-28 | 1 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | همدان | 0.5 | 00:00:27.042 | MU17 | 1404-06-28 |
| 9 | قهرمانی کشور 500 متر · 1404-05-13 | 5 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | تهران | 0.5 | 00:00:38.300 | MU17 | 1404-05-13 |
| 6 | قهرمانی کشور 2000 متر · 1404-05-13 | 30 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیات اصفهان | تهران | 2.0 | 00:02:42.313 | MU17 | 1404-05-13 |
| DNF | جایزه بزرگ طلایی کیش استقامت · 1404-04-28 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی نصف جهان | کیش | — | MJ | 1404-04-28 | |
| 1 | مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور 500 متر · 1404-04-22 | 100 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | شهرکرد | — | MU17 | 1404-04-22 | |
| 3 | مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور دورامتیازی · 1404-04-22 | 60 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیات اصفهان | شهرکرد | — | MU17 | 1404-04-22 | |
| 17 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 استقامت · 1404-03-23 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | اصفهان | 36.0 | — | MU17 | 1404-03-23 |
| 23 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن استقامت · 1404-02-18 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | تنکابن | 72.0 | 01:57:55.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 23 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 استقامت · 1404-02-12 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 28 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 استقامت · 1404-01-29 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | البرز | 46.0 | 01:36:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| DNF | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 استقامت · 1404-01-07 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | تهران | 75.0 | — | MU17 | 1404-01-07 |
| 5 | کاپ کوهستان اصفهان کراس کانتری · 1403-11-26 | 0 | استانی | کراس کانتری | آزاد | اصفهان | 9.0 | — | MU17 | 1403-11-26 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
هر بار یک شاخص؛ مقایسهٔ روشنتر فصلها
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.