مسیر ورزشی
بر اساس نتایج ثبتشده
2024
شروع
2025
آزاد
هیات اصفهان
2025
اولین سکو
500 متر
2025
سکو
دورامتیازی
2025
هیات اصفهان
آکادمی نصف جهان
2025
آکادمی نصف جهان
هیات اصفهان
2025
هیات اصفهان
آکادمی نصف جهان
روند فصلی
عملکرد و جایگاههای سالانه · جاده · استقامت
عدد کمتر در خطهای جایگاه بهتر است. فقط رنکینگهایی نمایش داده میشوند که داده واقعی آن سال موجود باشد.
| مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جام آزاد شهرداری منطقه ۱۷ | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی نصف جهان | تهران | 30.0 | 00:54:38.422 | MU17 | 1404-10-05 |
| قهرمانی کشور نوجوانان | 9 | 5 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیات اصفهان | همدان | 2.0 | 00:03:38.000 | MU17 | 1404-06-28 |
| قهرمانی کشور نوجوانان | 13 | 1 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | همدان | 0.5 | 00:00:27.042 | MU17 | 1404-06-28 |
| قهرمانی کشور | 9 | 5 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | تهران | 0.5 | 00:00:38.300 | MU17 | 1404-05-13 |
| قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیات اصفهان | تهران | 2.0 | 00:02:42.313 | MU17 | 1404-05-13 |
| جایزه بزرگ طلایی کیش | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی نصف جهان | کیش | MJ | 1404-04-28 | ||
| مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | شهرکرد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیات اصفهان | شهرکرد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | 17 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 23 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | تنکابن | 72.0 | 01:57:55.000 | MJ | 1404-02-18 |
| انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 23 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 28 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | البرز | 46.0 | 01:36:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 | |
| کاپ کوهستان اصفهان | 5 | 0 | استانی | کراس کانتری | آزاد | اصفهان | 9.0 | MU17 | 1403-11-26 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال