تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | مرحله سوم لیگ | 24 | 0 | لیگ برتر | استقامت | یارا قزوین | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 38 | مرحله سوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | کراس کانتری | مسترمیت تنکابن | گرگان | 22.8 | 01:30:00.000 | ME | 1404-08-01 |
| 35 | لیگ برتر مرحله 2 | 21 | 0 | لیگ برتر | استقامت | یارا قزوین | جلفا | 120.0 | 03:24:11.000 | ME | 1404-07-25 |
| 34 | لیگ برتر مرحله 2 | 4 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل تیمی | یارا قزوین | جلفا | 38.0 | 00:53:09.330 | ME | 1404-07-24 |
| 37 | مرحله دوم لیگ | DNS | 0 | لیگ برتر | کراس کانتری | مسترمیت تنکابن | تهران | 24.0 | ME | 1404-07-24 | |
| 33 | مرحله اول لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | کراس کانتری | مسترمیت تنکابن | قزوین | 24.0 | 01:26:34.000 | ME | 1404-07-17 |
| 32 | جام آزاد تنکابن | 7 | 8 | کاپ کلاس 1 | کراس کانتری | آزاد | تنکابن | 20.0 | 01:43:07.000 | ME | 1404-06-12 |
| 31 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیأت فارس | شهرکرد | 23.5 | 01:18:38.000 | ME | 1404-05-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال