لیگ دسته یک م 1

مسابقات لیگ دسته اول در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده آزاد آقایان
58

تعداد شرکت کنندگان

گرگان

مکان برگزاری

km

مسافت

1401-03-19

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 امیرحسین محمدی روشناوند 30 10 24 پدافند هوایی رعد 0
2 آیدین بامراد خیاوی 22 84 23 فراجا 0
3 امیرحسین فهیم 12 8 23 پدافند هوایی رعد 0
4 امتیاز کریمی 15 42 38 سیمرغ نیشابور 0
5 مسعود خاکی 18 12 23 پدافند هوایی رعد 0
6 داوود محمدآبادی 49 23 سیمرغ نیشابور 0
7 سیدمحمدرضا میریزدی 31 24 باشگاه شهربهشت 0
8 مهدی علیزاده 85 21 فراجا 0
9 سعید بسطامی 0 60 39 هیئت گلستان 0
10 حامد نجاری بلالمی 70 38 کاپیتان شیراز 0
11 حسین نادریان 0 9 پدافند هوایی رعد 0
12 بهزاد ابراهیمی مقدم 7 35 هیئت نهاوند 0
13 محمد امیریان مهر 56 22 کیارنگ 0
14 سیدمحمد حسینی 23 30 پدافند هوایی رعد (ج) 0
15 علیرضا سیفی 2 30 هیئت نهاوند 0
16 متین مهدوی دهاقانی 79 21 هیئت تنکابن 0
17 حسین ابوترابی 29 44 باشگاه شهربهشت 0
18 سیدعلی ایزدی 73 26 هیئت قم 0
19 نیما جمشیدی اردكانی 20 27 پدافند هوایی رعد (ب) 0
20 میلاد سیف الهی 78 37 پدافند هوایی رعد (د) 0
21 مجتبی زینلی 52 44 کیارنگ 0
22 نوید کلاهی 30 36 باشگاه شهربهشت 0
23 فرشید صلاحیان 53 32 کیارنگ 0
24 امیررضا رحیمی 39 26 هیئت سمنان 0
25 محمدنصیر آبادی 50 سیمرغ نیشابور 0
26 مرتضی خالصی 55 39 کیارنگ 0
27 مسعود پورهمتی 41 45 سیمرغ نیشابور 0
28 کسری قیاسی 3 28 هیئت نهاوند 0
29 سعید درگاهی 32 48 باشگاه شهربهشت 0
30 سعید امینی 11 24 پدافند هوایی رعد 0
31 محمد غزنچائی 40 30 هیئت سمنان 0
32 احسان محمودی 13 22 پدافند هوایی رعد (ب) 0
33 حسین سینایی فرد 66 20 کاپیتان شیراز 0
35 محمدحسن امینی 21 24 پدافند هوایی رعد (ب) 0
36 مجید شیخ ویسی 62 42 هیئت گلستان 0
37 فرشید دادفر 5 هیئت نهاوند 0
38 حسین صادق زاده مقری 83 24 فراجا 0
39 سعید صحرائیان 54 32 کیارنگ 0
40 حمید کلهری 81 32 هیئت تنکابن 0
41 وحید دهقان زاده بافقی 71 50 هیئت قم 0
42 حمیدرضا طالب 44 سیمرغ نیشابور 0
43 علیرضا کبودی 80 47 هیئت تنکابن 0
44 ابراهیم صمدزاده 89 50 هیئت گنبد کاووس (ب) 0
45 مسعود جمیل زاده 64 49 کاپیتان شیراز 0
46 رامتین بیضاوی 57 21 کاپیتان شیراز 0
47 پارسا مزداب 86 26 فراجا 0
48 بهرام رحیم پور شیره جینی 88 38 هیئت گنبد کاووس (ب) 0
49 سیدجواد حسینی 24 24 پدافند هوایی رعد (ج) 0
50 سعید ستارزاده 69 49 کاپیتان شیراز (ب) 0
51 وحید صالح 6 هیئت نهاوند 0
52 امین پورنجف 82 42 هیئت تنکابن 0
53 علی امین زاده 15 پدافند هوایی رعد (ب) 0
54 محمدعدنان شاهباز 77 20 پدافند هوایی رعد (د) 0
55 حمید سجادی 75 50 هیئت قم 0
56 محمدحسین طیبی 26 23 پدافند هوایی رعد (ج) 0
DNF رحیم حیدری نژاد 92 42 هیئت گنبد کاووس (ب) 0
DNF میثم جوانمردقصاب 59 39 هیئت گلستان 0
DNF مسعود بیگلی 90 40 هیئت گنبد کاووس (ب) 0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین