برای دیدن شماره، تیم، فاصله و امتیاز، جدول را افقی بکشید.
| # | نام تیم | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | هیئت زنجان | 107 |
| 2 | پتروشیمی تبریز | 100 |
| 3 | هیأت فارس | 98 |
| 4 | آکادمی ملی فراز | 94 |
| 5 | هیئت کردستان | 85 |
| 6 | هیئت مرکزی | 84 |
| 7 | هیئت خراسان رضوی | 75 |
| 8 | هیات اصفهان | 71 |
| 9 | هیئت لرستان | 52 |
| 10 | رعد پدافند هوایی | 43 |
| 11 | هیئت البرز | 40 |
| 12 | هیئت سمنان | 35 |
| 13 | هیئت گلستان | 26 |
| 14 | هیئت سیستان و بلوچستان | 26 |
| 15 | هیئت اردبیل | 18 |
| 16 | هیئت قزوین | 10 |
| 17 | هیرکان رکاب | 9 |
| 18 | هیئت آذربایجان غربی | 8 |
| 19 | هیئت خراسان جنوبی | 7 |
| 20 | هیئت کرمانشاه | 3 |
| 21 | هیئت کهکیلویه و بویر احمد | 0 |
| 22 | آکادمی نهاوند | 0 |
| 23 | هیئت مازندران | 0 |
| 24 | هیئت همدان | 0 |
| 25 | هیئت تهران | 0 |
| 26 | هیئت آذربایجان شرقی | 0 |
ورزشکاری با این نام پیدا نشد.
دانلود نتایج PDFمسیر این مسابقه هنوز بارگذاری نشده است.
بخشنامهای برای این مسابقه بارگذاری نشده است.