مسابقات و رتبه داخلی
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
مشاهده اعداد به تفکیک سال
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
مسابقهای با این عبارت در این فصل پیدا نشد.
برای دیدن همه ستونها، «جزئیات» را بزنید.
| # | مسابقه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | مرحله دوم لیگ جوانان پسران کریتریوم · 1405-07-16 | 0 | لیگ | کریتریوم | آکادمی دوستی | آبسرد | 01:10:02.000 | MJ | 1405-07-16 | |
| 22 | مرحله دوم لیگ جوانان پسران استقامت · 1405-07-14 | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی دوستی | آبسرد | 80.0 | 01:57:30.000 | MJ | 1405-07-14 |
| 5 | قهرمانی کشور پیست اومنیوم · 1405-06-21 | 40 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت هرمزگان | تهران | — | MJ | 1405-06-21 | |
| 8 | قهرمانی کشور پیست تعقیبی انفرادی · 1405-06-21 | 10 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت هرمزگان | تهران | 3.0 | 00:04:03.250 | MJ | 1405-06-21 |
| 5 | قهرمانی کشور پیست دورامتیازی · 1405-06-21 | 40 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت هرمزگان | تهران | — | MJ | 1405-06-21 | |
| 25 | مرحله اول لیگ استقامت · 1405-05-18 | 0 | لیگ | استقامت | آکادمی دوستی | گلپایگان | 61.6 | 01:31:33.000 | MJ | 1405-05-18 |
| 17 | قهرمانی کشور استقامت · 1405-04-11 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت مازندران | زنجان | 85.5 | 02:12:03.450 | MJ | 1405-04-11 |
W = بانوان · M = آقایان · E = بزرگسالان · J = جوانان · U17 = نوجوانان · U23 = زیر ۲۳ سال
برای این شاخص در بازهٔ انتخابشده دادهای ثبت نشده است.
سالها میلادیاند. برای دیدن مقدار دقیق، ستون یا نقطه را لمس کنید.
| سال | تعداد مسابقات |
|---|
از تازهترین اتفاقها تا شروع مسیر · سال میلادی
بر اساس نتایج ثبتشده؛ نام تیم، تیمِ ثبتشده در مسابقه است.