تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | قهرمانی کشور نوجوانان | 5 | 40 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیات اصفهان | سقز | 2.0 | 00:04:01.600 | WU17 | 1404-06-13 |
| 10 | قهرمانی کشور نوجوانان | 5 | 40 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | سقز | 0.5 | 00:00:38.880 | WU17 | 1404-06-13 |
| 6 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیات اصفهان | تهران | 2.0 | 00:03:19.548 | WU17 | 1404-05-19 |
| 7 | قهرمانی کشور | 8 | 10 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | تهران | 0.5 | 00:00:47.830 | WU17 | 1404-05-19 |
| 5 | مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیات اصفهان | شهرکرد | WU17 | 1404-04-21 | ||
| 8 | مقدماتی قهرمانی منطقه 2 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیات اصفهان | شهرکرد | WU17 | 1404-04-21 | ||
| 4 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 13 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | ری | 40.0 | 00:52:36.000 | WU17 | 1404-02-12 |
| 3 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 11 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | البرز | 30.0 | 01:18:00.000 | WU17 | 1404-01-29 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال