تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | مرحله سوم لیگ | 19 | 0 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 34 | مرحله سوم لیگ | 14 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آینده سازان لرستان | تهران | 18.7 | 00:26:33.004 | MJ | 1404-08-22 |
| 29 | مرحله دوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | اومنیوم | آینده سازان لرستان | تهران | MJ | 1404-08-12 | ||
| 30 | مرحله دوم لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | آینده سازان لرستان | تهران | 4.0 | 00:05:01.274 | MJ | 1404-08-12 |
| 31 | مرحله دوم لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | آینده سازان لرستان | تهران | 00:01:09.250 | MJ | 1404-08-12 | |
| 33 | مرحله دوم لیگ | 14 | 0 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 32 | مرحله دوم لیگ | 18 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آینده سازان لرستان | قزوین | 18.3 | 00:26:50.476 | MJ | 1404-08-09 |
| 26 | لیگ مرحله اول | 13 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آینده سازان لرستان | فریدونکنار | 22.0 | 00:32:24.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 27 | لیگ مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | فریدونکنار | MJ | 1404-07-13 | ||
| 28 | جام آزاد نیروی انتظامی | 11 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیئت لرستان | تهران | 46.0 | MJ | 1404-07-11 | |
| 24 | قهرمانی کشور نوجوانان | 2 | 75 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت لرستان | همدان | 2.0 | 00:03:22.000 | MU17 | 1404-06-28 |
| 25 | قهرمانی کشور نوجوانان | 4 | 40 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت لرستان | همدان | MU17 | 1404-06-28 | ||
| 20 | قهرمانی کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت لرستان | تهران | 0.5 | 00:00:37.126 | MU17 | 1404-05-13 |
| 21 | قهرمانی کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت لرستان | تهران | 2.0 | 00:02:33.953 | MU17 | 1404-05-13 |
| 19 | مقدماتی قهرمانی منطقه 4 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت لرستان | اسدآباد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 22 | مقدماتی قهرمانی منطقه 4 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت لرستان | اسدآباد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 23 | مقدماتی قهرمانی منطقه 4 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت لرستان | اسدآباد | MU17 | 1404-04-22 | ||
| 18 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | 12 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 17 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 13 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 16 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | تنکابن | 72.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 15 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 11 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 14 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 21 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | البرز | 46.0 | 01:35:08.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 13 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 24 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | تهران | 75.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال