برای دیدن شماره، تیم، فاصله و امتیاز، جدول را افقی بکشید.
| # | نام تیم | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | پتروشیمی تبریز | 246 |
| 2 | دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) | 142 |
| 3 | فولاد مبارکه سپاهان | 124 |
| 4 | گل گهر سیرجان | 102 |
| 5 | پارسای علی شوش | 90 |
| 6 | آینده سازان لرستان | 86 |
| 7 | استقلال تهران | 51 |
| 8 | یارا قزوین | 41 |
| 9 | آکادمی پاسارگاد | 26 |
| 10 | آکادمی دوستی | 16 |
| 11 | آکادمی هیوا | 0 |
ورزشکاری با این نام پیدا نشد.
دانلود نتایج PDFمسیر این مسابقه هنوز بارگذاری نشده است.