تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | مرحله سوم لیگ | 17 | 0 | لیگ برتر | استقامت | سیبک امیدنیا مشهد | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 24 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | سیبک امیدنیا مشهد | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 23 | مرحله دوم لیگ | 12 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | سیبک امیدنیا مشهد | قزوین | 18.3 | 00:25:55.568 | MJ | 1404-08-09 |
| 21 | لیگ مرحله اول | 10 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | سیبک امیدنیا مشهد | فریدونکنار | 22.0 | 00:31:52.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 22 | لیگ مرحله اول | 4 | 6 | لیگ برتر | استقامت | سیبک امیدنیا مشهد | فریدونکنار | 03:01:30.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 17 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت خراسان جنوبی | تهران | 1.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 |
| 18 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت خراسان جنوبی | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 19 | قهرمانی کشور | 11 | 3 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت خراسان جنوبی | تهران | 3.0 | 00:03:57.881 | MJ | 1404-05-13 |
| 20 | قهرمانی کشور | 12 | 1 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت خراسان جنوبی | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 16 | قهرمانی کشور | 9 | 1 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت خراسان رضوی | قزوین | 18.0 | 00:27:43.902 | MJ | 1404-05-03 |
| 15 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت خراسان رضوی | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 13 | جام آزاد گلستان | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | گرگان | 40.0 | MJ | 1404-03-01 | |
| 14 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 12 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 13 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | تنکابن | 72.0 | 01:56:37.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 11 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | ری | 30.0 | 01:27:10.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 10 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | البرز | 46.0 | 01:31:50.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 9 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 16 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت خراسان رضوی | تهران | 75.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال