برای مشاهده همه ستون‌ها، جدول را به چپ و راست بکشید
جایگاه نام رایدر شماره سن تیم تایم فاصله vo2P امتیاز خطاها مبلغ جریمه (تومان)
1 مبین مسلم پور انگرابی مبین مسلم پور انگرابی 141 18 آکادمی بهزاد 00:23:47.960 30 100
2 رضا غلامی رضا غلامی 120 18 فولاد مبارکه سپاهان 00:24:05.760 17.800 18 90
3 امیرپویان کنشلو امیرپویان کنشلو 153 17 پتروشیمی تبریز 00:24:16.240 28.280 12 82
4 علی گلستانی علی گلستانی 151 18 پتروشیمی تبریز 00:25:09.850 1:21.890 9 75
5 محمدامین شعبان زاده محمدامین شعبان زاده 160 18 شازند 00:25:10.730 1:22.770 6 67
6 شروین عرب فریدی شروین عرب فریدی 131 18 گل گهر سیرجان 00:25:16.320 1:28.360 0 61
7 ارشک فرزاد ارشک فرزاد 145 17 آینده سازان لرستان 00:25:16.860 1:28.900 0 56
8 امیرحسین سالم قلعه امیرحسین سالم قلعه 154 18 پتروشیمی تبریز 00:25:20.350 1:32.390 0 0
9 محمد بهبودی نیا محمد بهبودی نیا 138 18 آکادمی بهزاد 00:25:35.030 1:47.070 0 51
10 داویت آرکا بغوزیان سوارانی داویت آرکا بغوزیان سوارانی 119 18 فولاد مبارکه سپاهان 00:25:51.900 2:03.940 0 47
11 سپهر نجابت سپهر نجابت 136 17 پارسای علی شوش 00:26:27.990 2:40.030 0 43
12 سهیل فتحی زهرائی سهیل فتحی زهرائی 144 18 آکادمی بهزاد 00:26:29.830 2:41.870 0 0
13 رهان غلامی رهان غلامی 156 17 یارا قزوین 00:26:39.440 2:51.480 0 39
14 امیررضا ملکی امیررضا ملکی 125 18 گل گهر سیرجان 00:27:03.950 3:15.990 0 35
15 رادین تکیه رادین تکیه 147 15 آکادمی پاسارگاد 00:27:30.060 3:42.100 0 32 کامل نکردن مسیر مسابقه یک دقیقه جریمه زمانی مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی
16 آرش رضابخش آرش رضابخش 150 18 استقلال تهران 00:27:30.240 3:42.280 0 29
17 حسین استکی اورگانی حسین استکی اورگانی 121 18 فولاد مبارکه سپاهان 00:27:42.160 3:54.200 0 0
18 حسام حیدری حسام حیدری 140 17 استقلال تهران 00:27:45.960 3:58 0 26
19 رهام عبدلی رهام عبدلی 148 16 آکادمی پاسارگاد 00:27:57.040 4:09.080 0 23
20 رائین خرم آبادی رائین خرم آبادی 146 15 آینده سازان لرستان 00:28:01.610 4:13.650 0 20
21 آروین کرد آروین کرد 134 17 پارسای علی شوش 00:28:06.050 4:18.090 0 18
22 مهدی حیاری کشاورز مهدی حیاری کشاورز 133 16 پارسای علی شوش 00:28:26.590 4:38.630 0 0
23 آرمان زرینی آرمان زرینی 117 16 آکادمی دوستی 00:28:41.330 4:53.370 0 16
24 سهیل قلی‌پور سهیل قلی‌پور 159 17 یارا قزوین 00:28:42.340 4:54.380 0 14
25 حسین عظیمی حسین عظیمی 157 14 یارا قزوین 00:28:47.270 4:59.310 0 0
26 یاسین کلهر یاسین کلهر 162 15 شازند 00:28:56.070 5:08.110 0 12
27 مهرزاد ستوده نیا کرانی مهرزاد ستوده نیا کرانی 126 16 گل گهر سیرجان 00:29:58.980 6:11.020 0 0
28 فربد علی محمدی فربد علی محمدی 149 18 آکادمی پاسارگاد 00:30:23.000 6:35.040 0 0
DNF علیرضا عرفانی راد علیرضا عرفانی راد 161 17 شازند 0 0

آخرین اخبار و مقالات

«همین حالا هم یک برنده» – اولین چرخ‌های 32 اینچی Duke نوید غلتش چرخ‌های بزرگ را بدون افزایش وزن می‌دهند
«همین حالا هم یک برنده» – اولین چرخ‌های 32 اینچی Duke نوید غلتش چرخ‌های بزرگ را بدون افزایش وزن می‌دهند
معرفی شد: این دوچرخه کوهستان سال ۲۰۲۶ ماست – و چگونه پنج مورد از جدیدترین eMTBها را شکست داد
معرفی شد: این دوچرخه کوهستان سال ۲۰۲۶ ماست – و چگونه پنج مورد از جدیدترین eMTBها را شکست داد
عینک‌های جدید 26 گرمی Astral ARC رودی پراجکت طوری طراحی شده‌اند که هر طور که دوچرخه‌سواری کنید، ثابت بمانند
عینک‌های جدید 26 گرمی Astral ARC رودی پراجکت طوری طراحی شده‌اند که هر طور که دوچرخه‌سواری کنید، ثابت بمانند
از تستوسترون تا کلسترول: ۶ آزمایش سلامتی متحول‌کننده که هر مردی می‌تواند در خانه انجام دهد
از تستوسترون تا کلسترول: ۶ آزمایش سلامتی متحول‌کننده که هر مردی می‌تواند در خانه انجام دهد
قهرمان زن و مرد دوچرخه سواری جهان واقعاً چقدر با هم اختلاف دارند؟
قهرمان زن و مرد دوچرخه سواری جهان واقعاً چقدر با هم اختلاف دارند؟
لاستیک‌های جاده‌ای جدید Panaracer Agxero نوید مقاومت غلتشی پایین و استحکام را برای طرفداران تایرهای کلینچر و تیوبلس می‌دهند
لاستیک‌های جاده‌ای جدید Panaracer Agxero نوید مقاومت غلتشی پایین و استحکام را برای طرفداران تایرهای کلینچر و تیوبلس می‌دهند