تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | مرحله سوم لیگ | 18 | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت گلستان | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 29 | مرحله سوم لیگ | 15 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت گلستان | تهران | 18.7 | 00:26:33.517 | MJ | 1404-08-22 |
| 27 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت گلستان | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 28 | مرحله سوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت گلستان | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 24 | لیگ مرحله اول | 14 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت گلستان | فریدونکنار | 22.0 | 00:32:49.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 25 | لیگ مرحله اول | 9 | 3 | لیگ برتر | استقامت | هیئت گلستان | فریدونکنار | 03:02:10.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 26 | جام آزاد نیروی انتظامی | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیئت البرز | تهران | 46.0 | MJ | 1404-07-11 | |
| 22 | قهرمانی کشور نوجوانان | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت البرز | همدان | 2.0 | 00:03:20.000 | MU17 | 1404-06-28 |
| 23 | قهرمانی کشور نوجوانان | 5 | 50 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت البرز | همدان | MU17 | 1404-06-28 | ||
| 20 | مقدماتی قهرمانی منطقه 1 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت تهران | سمنان | MU17 | 1404-04-21 | ||
| 21 | مقدماتی قهرمانی منطقه 1 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت تهران | سمنان | MU17 | 1404-04-21 | ||
| 19 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت تهران | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 17 | جام آزاد گلستان | 5 | 16 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | گرگان | 40.0 | MJ | 1404-03-01 | |
| 18 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 7 | 8 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 16 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | تنکابن | 72.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 15 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 19 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 14 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 8 | 4 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | البرز | 46.0 | 01:31:50.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 13 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | تهران | 75.0 | 02:00:24.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال