تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | مرحله سوم لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | استقامت | هیئت مرکزی | تهران | 99.0 | 02:23:30.784 | MJ | 1404-08-23 |
| 22 | مرحله سوم لیگ | 11 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت مرکزی | تهران | 18.7 | 00:26:05.675 | MJ | 1404-08-22 |
| 21 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت مرکزی | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 20 | مرحله دوم لیگ | 15 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت مرکزی | قزوین | 18.3 | 00:26:24.341 | MJ | 1404-08-09 |
| 18 | لیگ مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت مرکزی | فریدونکنار | 22.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 19 | لیگ مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت مرکزی | فریدونکنار | MJ | 1404-07-13 | ||
| 14 | قهرمانی کشور | 21 | 0 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت مرکزی | تهران | 1.0 | 00:01:24.560 | MJ | 1404-05-13 |
| 15 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت مرکزی | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 16 | قهرمانی کشور | 19 | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت مرکزی | تهران | 3.0 | 00:04:06.892 | MJ | 1404-05-13 |
| 17 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت مرکزی | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 13 | قهرمانی کشور | 11 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت مرکزی | قزوین | 18.0 | 00:27:50.860 | MJ | 1404-05-03 |
| 12 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت مرکزی | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 11 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 27 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 10 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 25 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | البرز | 46.0 | 01:35:25.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 9 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال