تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | مرحله سوم لیگ | 23 | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت مرکزی | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 21 | مرحله سوم لیگ | 7 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت مرکزی | تهران | 18.7 | 00:25:34.243 | MJ | 1404-08-22 |
| 20 | مرحله دوم لیگ | 9 | 3 | لیگ برتر | استقامت | هیئت مرکزی | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 19 | مرحله دوم لیگ | 10 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت مرکزی | قزوین | 18.3 | 00:25:53.665 | MJ | 1404-08-09 |
| 17 | لیگ مرحله اول | 9 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیئت مرکزی | فریدونکنار | 22.0 | 00:31:35.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 18 | لیگ مرحله اول | 14 | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیئت مرکزی | فریدونکنار | 03:02:50.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 13 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت مرکزی | تهران | 1.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 |
| 14 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت مرکزی | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 15 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت مرکزی | تهران | 3.0 | MJ | 1404-05-13 | |
| 16 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت مرکزی | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 12 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت مرکزی | قزوین | 18.0 | MJ | 1404-05-03 | |
| 11 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت مرکزی | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 10 | جام آزاد اصفهان | 9 | 2 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 9 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 10 | 1 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 8 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 15 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | تنکابن | 72.0 | 01:56:37.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 7 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 15 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 6 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | البرز | 46.0 | 01:31:50.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 5 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 14 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت مرکزی | تهران | 75.0 | 02:02:34.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال