تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | مرحله سوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | تهران | 99.0 | MJ | 1404-08-23 | |
| 20 | مرحله دوم لیگ | 8 | 6 | لیگ برتر | کی رین | آینده سازان لرستان | تهران | MJ | 1404-08-13 | ||
| 18 | مرحله دوم لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | آینده سازان لرستان | تهران | 4.0 | 00:05:01.274 | MJ | 1404-08-12 |
| 19 | مرحله دوم لیگ | 9 | 3 | لیگ برتر | اسپرینت | آینده سازان لرستان | تهران | 00:00:12.796 | MJ | 1404-08-12 | |
| 21 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 17 | لیگ مرحله اول | 20 | 0 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | فریدونکنار | 03:06:20.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 15 | قهرمانی کشور نوجوانان | 5 | 40 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت البرز | همدان | 0.5 | 00:00:25.947 | MU17 | 1404-06-28 |
| 16 | قهرمانی کشور نوجوانان | 2 | 75 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت البرز | همدان | MU17 | 1404-06-28 | ||
| 12 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت البرز | تهران | 0.5 | 00:00:37.766 | MU17 | 1404-05-13 |
| 13 | قهرمانی کشور | 15 | 1 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت البرز | تهران | 2.0 | 00:02:46.553 | MU17 | 1404-05-13 |
| 11 | مقدماتی قهرمانی منطقه 1 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت البرز | سمنان | MU17 | 1404-04-21 | ||
| 14 | مقدماتی قهرمانی منطقه 1 کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | دورامتیازی | هیئت البرز | سمنان | MU17 | 1404-04-21 | ||
| 10 | مسابقه تدارکاتی نوجوانان م5 | 10 | 1 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | اصفهان | 36.0 | MU17 | 1404-03-23 | |
| 9 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 8 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 18 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | تنکابن | 72.0 | 01:56:44.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 7 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 12 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 6 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 15 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | البرز | 46.0 | 01:32:47.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 5 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 20 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت البرز | تهران | 75.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال