تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | مرحله سوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | تهران | 99.0 | 02:23:30.784 | MJ | 1404-08-23 |
| 16 | مرحله سوم لیگ | 12 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | پتروشیمی تبریز | تهران | 18.7 | 00:26:19.672 | MJ | 1404-08-22 |
| 14 | مرحله دوم لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | پتروشیمی تبریز | تهران | 3.0 | 00:03:41.807 | MJ | 1404-08-13 |
| 13 | مرحله دوم لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پتروشیمی تبریز | تهران | 4.0 | 00:04:44.308 | MJ | 1404-08-12 |
| 15 | مرحله دوم لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | استقامت | پتروشیمی تبریز | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 12 | مرحله اول لیگ | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پتروشیمی تبریز | تبریز | 4.0 | 00:05:00.080 | MJ | 1404-07-20 |
| 8 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت اردبیل | تهران | 1.0 | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 |
| 9 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت اردبیل | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 10 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت اردبیل | تهران | 3.0 | 00:03:47.781 | MJ | 1404-05-13 |
| 11 | قهرمانی کشور | 10 | 3 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت اردبیل | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 7 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 6 | جام آزاد اصفهان | 12 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 5 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 11 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 4 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 24 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | ری | 30.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 3 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | استقامت | پتروشیمی تبریز | البرز | 46.0 | 01:30:28.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 2 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت آذربایجان شرقی | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال