تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 20 | لیگ مرحله اول | -- | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | تیم ملی ایران | فریدونکنار | 22.0 | 00:32:48.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 21 | لیگ مرحله اول | -- | 45 | لیگ برتر | استقامت | تیم ملی ایران | فریدونکنار | MJ | 1404-07-13 | ||
| 16 | قهرمانی کشور | 18 | 0 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیأت فارس | تهران | 1.0 | 00:01:19.384 | MJ | 1404-05-13 |
| 17 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | کی رین | هیأت فارس | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 18 | قهرمانی کشور | DNS | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیأت فارس | تهران | 3.0 | MJ | 1404-05-13 | |
| 19 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیأت فارس | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 14 | قهرمانی کشور | 12 | 0 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | قزوین | 18.0 | 00:28:31.034 | MJ | 1404-05-03 |
| 13 | قهرمانی کشور | 16 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 15 | جایزه بزرگ طلایی کیش | 4 | 20 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | کیش | MJ | 1404-04-28 | ||
| 12 | جام آزاد اصفهان | 13 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 11 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 8 | 4 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 68.0 | 01:25:15.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 10 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | تنکابن | 72.0 | 01:55:00.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 9 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 8 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | البرز | 46.0 | 00:00:00.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 7 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 | |
| 6 | کاپ دوچرخه سواری الکترونیک | 2 | 0 | کاپ کلاس 3 | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | اصفهان | 9.0 | 00:12:36.000 | MJ | 1403-12-09 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال