تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | مرحله سوم لیگ | 9 | 3 | لیگ برتر | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | تهران | 99.0 | 02:24:42.154 | MJ | 1404-08-23 |
| 15 | مرحله سوم لیگ | 13 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | فولاد مبارکه سپاهان | تهران | 18.7 | 00:26:26.567 | MJ | 1404-08-22 |
| 14 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 13 | لیگ مرحله اول | 16 | 0 | لیگ برتر | استقامت | فولاد مبارکه سپاهان | فریدونکنار | 03:02:50.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 9 | قهرمانی کشور | 16 | 0 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیات اصفهان | تهران | 1.0 | 00:01:18.529 | MJ | 1404-05-13 |
| 10 | قهرمانی کشور | 12 | 1 | قهرمانی کشور | کی رین | هیات اصفهان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 11 | قهرمانی کشور | 17 | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیات اصفهان | تهران | 3.0 | 00:04:03.868 | MJ | 1404-05-13 |
| 12 | قهرمانی کشور | 13 | 1 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیات اصفهان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 7 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیات اصفهان | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 8 | جایزه بزرگ طلایی کیش | 3 | 24 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | کیش | MJ | 1404-04-28 | ||
| 6 | جام آزاد اصفهان | 7 | 8 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 5 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 19 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | تنکابن | 72.0 | 01:56:44.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 4 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 18 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | ری | 30.0 | 01:28:00.000 | MU17 | 1404-02-12 |
| 3 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 14 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | البرز | 46.0 | 01:32:14.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 2 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | DNF | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | تهران | 75.0 | MU17 | 1404-01-07 | |
| 1 | کاپ دوچرخه سواری الکترونیک | 1 | 0 | کاپ کلاس 3 | تایم تریل انفرادی | آزاد | اصفهان | 9.0 | 00:12:34.000 | MJ | 1403-12-09 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال