تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | مرحله اول لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | رعد پدافند هوایی | تهران | 4.0 | 00:04:47.123 | ME | 1404-08-14 |
| 56 | مرحله سوم لیگ | 21 | 0 | لیگ برتر | استقامت | رعد پدافند هوایی | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 54 | لیگ برتر مرحله 2 | 10 | 2 | لیگ برتر | استقامت | رعد پدافند هوایی | جلفا | 120.0 | 03:24:11.000 | ME | 1404-07-25 |
| 53 | لیگ برتر مرحله 2 | 5 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل تیمی | رعد پدافند هوایی | جلفا | 38.0 | 00:53:27.120 | ME | 1404-07-24 |
| 52 | لیگ برتر مرحله 2 | 14 | 0 | لیگ برتر | کریتریوم | رعد پدافند هوایی | جلفا | 48.0 | 01:08:10.320 | ME | 1404-07-23 |
| 50 | لیگ برتر مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | رعد پدافند هوایی | فریدونکنار | 114.0 | ME | 1404-07-14 | |
| 51 | جام آزاد نیروی انتظامی | 17 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیات اصفهان | تهران | 46.0 | ME | 1404-07-11 | |
| 47 | قهرمانی کشور | 7 | 30 | قهرمانی کشور | دورحذفی | هیات اصفهان | تهران | 00:00:00.000 | ME | 1404-05-13 | |
| 48 | قهرمانی کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیات اصفهان | تهران | ME | 1404-05-13 | ||
| 49 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیات اصفهان | تهران | 4.0 | 00:00:00.000 | ME | 1404-05-13 |
| 45 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیات اصفهان | قزوین | 144.0 | 00:00:00.000 | ME | 1404-05-02 |
| 46 | قهرمانی اصفهان | -- | 0 | استانی | کراس کانتری | هیات اصفهان | اصفهان | ME | 1404-04-27 | ||
| 44 | جام آزاد گلستان | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | گرگان | 75.0 | 01:25:02.000 | ME | 1404-03-01 |
| 43 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 29 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیات اصفهان | تنکابن | 65.0 | 01:36:35.000 | ME | 1404-02-18 |
| 42 | جام مولای عرشیان | 1 | 0 | استانی | کراس کانتری | فولاد مبارکه سپاهان | اصفهان | 14.0 | 00:34:09.000 | ME | 1403-12-10 |
| 41 | کاپ کوهستان اصفهان | 2 | 0 | استانی | کراس کانتری | فولاد مبارکه سپاهان | اصفهان | 14.0 | ME | 1403-11-26 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال