تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | مرحله دوم لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | دورحذفی | فلامینگو | کرمان | WJ | 1404-08-05 | ||
| 27 | مرحله دوم لیگ | 8 | 6 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | فلامینگو | کرمان | 00:05:17.829 | WJ | 1404-08-05 | |
| 28 | مرحله دوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | کی رین | فلامینگو | کرمان | WJ | 1404-08-05 | ||
| 29 | مرحله دوم لیگ | 2 | 45 | لیگ برتر | اسپرینت | فلامینگو | کرمان | 0.2 | 00:00:14.594 | WJ | 1404-08-05 |
| 30 | مرحله دوم لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | 1000 متر | فلامینگو | کرمان | 1.0 | 00:01:28.070 | WJ | 1404-08-05 |
| 21 | لیگ مرحله اول | 4 | 30 | لیگ برتر | دورحذفی | فلامینگو | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 22 | لیگ مرحله اول | 6 | 12 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | فلامینگو | تهران | 3.0 | 00:04:54.107 | WJ | 1404-07-16 |
| 23 | لیگ مرحله اول | 2 | 45 | لیگ برتر | اسپرینت | فلامینگو | تهران | 0.2 | 00:00:13.202 | WJ | 1404-07-16 |
| 24 | لیگ مرحله اول | 5 | 24 | لیگ برتر | کی رین | فلامینگو | تهران | WJ | 1404-07-16 | ||
| 25 | لیگ مرحله اول | 2 | 45 | لیگ برتر | 1000 متر | فلامینگو | تهران | 00:01:21.936 | WJ | 1404-07-16 | |
| 19 | قهرمانی کشور نوجوانان | 6 | 30 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت کرمان | سقز | 2.0 | 00:04:05.738 | WU17 | 1404-06-13 |
| 20 | قهرمانی کشور نوجوانان | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت کرمان | سقز | 0.5 | 00:00:35.850 | WU17 | 1404-06-13 |
| 15 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | کی رین | هیئت کرمان | تهران | 00:00:00.000 | WJ | 1404-05-19 | |
| 16 | قهرمانی کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت کرمان | تهران | 1.0 | 00:01:24.668 | WJ | 1404-05-19 |
| 17 | قهرمانی کشور | 10 | 3 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت کرمان | تهران | 3.0 | 00:04:56.437 | WJ | 1404-05-19 |
| 14 | مقدماتی قهرمانی منطقه 5 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 500 متر | هیئت کرمان | کرمان | WU17 | 1404-04-21 | ||
| 18 | مقدماتی قهرمانی منطقه 5 کشور | 1 | 100 | قهرمانی کشور | 2000 متر | هیئت کرمان | کرمان | WU17 | 1404-04-21 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال