تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | مرحله سوم لیگ | 16 | 0 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | تهران | 99.0 | 02:25:19.328 | MJ | 1404-08-23 |
| 46 | مرحله سوم لیگ | 10 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آینده سازان لرستان | تهران | 18.7 | 00:25:52.207 | MJ | 1404-08-22 |
| 42 | مرحله دوم لیگ | 4 | 30 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | آینده سازان لرستان | تهران | 3.0 | 00:03:54.441 | MJ | 1404-08-13 |
| 41 | مرحله دوم لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | آینده سازان لرستان | تهران | 4.0 | 00:05:01.274 | MJ | 1404-08-12 |
| 43 | مرحله دوم لیگ | 2 | 0 | لیگ برتر | تیم اسپرینت | آینده سازان لرستان | تهران | 00:01:09.250 | MJ | 1404-08-12 | |
| 45 | مرحله دوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | قزوین | 105.0 | MJ | 1404-08-10 | |
| 44 | مرحله دوم لیگ | 7 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آینده سازان لرستان | قزوین | 18.3 | 00:25:26.519 | MJ | 1404-08-09 |
| 38 | لیگ مرحله اول | 8 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | آینده سازان لرستان | فریدونکنار | 22.0 | 00:31:34.000 | MJ | 1404-07-13 |
| 39 | لیگ مرحله اول | 6 | 2 | لیگ برتر | استقامت | آینده سازان لرستان | فریدونکنار | 03:01:30.000 | MJ | 1404-07-13 | |
| 40 | جام آزاد نیروی انتظامی | 6 | 12 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | هیئت لرستان | تهران | 46.0 | MJ | 1404-07-11 | |
| 35 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیئت لرستان | تهران | 1.0 | 00:01:09.425 | MJ | 1404-05-13 |
| 36 | قهرمانی کشور | 2 | 75 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیئت لرستان | تهران | 3.0 | 00:03:41.591 | MJ | 1404-05-13 |
| 37 | قهرمانی کشور | 4 | 50 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت لرستان | تهران | 00:00:00.000 | MJ | 1404-05-13 | |
| 34 | قهرمانی کشور | 5 | 10 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیئت لرستان | قزوین | 18.0 | 00:27:00.359 | MJ | 1404-05-03 |
| 33 | قهرمانی کشور | 17 | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت لرستان | قزوین | 96.0 | MJ | 1404-05-02 | |
| 32 | جام آزاد اصفهان | 14 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | اصفهان | 36.0 | MJ | 1404-03-23 | |
| 31 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 1 | 40 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | قزوین | 68.0 | 01:25:00.000 | MU17 | 1404-02-26 |
| 30 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 2 | 30 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | تنکابن | 72.0 | 01:55:00.000 | MJ | 1404-02-18 |
| 29 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 10 | 1 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | البرز | 46.0 | 01:31:50.000 | MU17 | 1404-01-29 |
| 28 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 12 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | تهران | 75.0 | 02:02:06.000 | MU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال