تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | مرحله دوم لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | دورحذفی | هیأت فارس | کرمان | WJ | 1404-08-05 | ||
| 14 | مرحله دوم لیگ | 9 | 3 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | هیأت فارس | کرمان | 00:05:20.525 | WJ | 1404-08-05 | |
| 15 | مرحله دوم لیگ | 6 | 18 | لیگ برتر | کی رین | هیأت فارس | کرمان | WJ | 1404-08-05 | ||
| 16 | مرحله دوم لیگ | DNS | 0 | لیگ برتر | اسپرینت | هیأت فارس | کرمان | 0.2 | WJ | 1404-08-05 | |
| 19 | مرحله دوم لیگ | 8 | 6 | لیگ برتر | 1000 متر | هیأت فارس | کرمان | 1.0 | 00:01:33.660 | WJ | 1404-08-05 |
| 18 | مرحله دوم لیگ | 5 | 24 | لیگ برتر | استقامت | هیأت فارس | کرمان | 65.0 | WJ | 1404-08-04 | |
| 17 | مرحله دوم لیگ | 4 | 9 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | کرمان | 8.0 | 00:12:20.297 | WJ | 1404-08-03 |
| 9 | قهرمانی کشور | 8 | 10 | قهرمانی کشور | کی رین | هیأت فارس | تهران | 00:00:00.000 | WJ | 1404-05-19 | |
| 10 | قهرمانی کشور | 9 | 5 | قهرمانی کشور | 1000 متر | هیأت فارس | تهران | 1.0 | 00:01:32.317 | WJ | 1404-05-19 |
| 11 | قهرمانی کشور | 7 | 20 | قهرمانی کشور | تعقیبی انفرادی | هیأت فارس | تهران | 3.0 | 00:04:19.102 | WJ | 1404-05-19 |
| 12 | قهرمانی کشور | 7 | 20 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیأت فارس | تهران | WJ | 1404-05-19 | ||
| 8 | قهرمانی کشور | 5 | 40 | قهرمانی کشور | کراس کانتری | هیأت فارس | شهرکرد | 14.2 | WJ | 1404-05-08 | |
| 7 | قهرمانی کشور | 2 | 30 | قهرمانی کشور | تایم تریل انفرادی | هیأت فارس | قزوین | 6.0 | 00:11:58.919 | WJ | 1404-05-03 |
| 6 | قهرمانی کشور | 3 | 60 | قهرمانی کشور | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 60.0 | WJ | 1404-05-02 | |
| 5 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 4 | 8 | 4 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | قزوین | 48.0 | 01:26:00.000 | WU17 | 1404-02-26 |
| 4 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 3 | 11 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | ری | 40.0 | 01:03:50.000 | WU17 | 1404-02-12 |
| 3 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 2 | 7 | 8 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیأت فارس | البرز | 30.0 | 01:14:25.000 | WU17 | 1404-01-29 |
| 2 | انتخابی تیم ملی نوجوانان م 1 | 8 | 4 | کاپ کلاس 1 | استقامت | آکادمی قهرمانان | تهران | 45.0 | 01:38:13.000 | WU17 | 1404-01-07 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال