تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | مرحله سوم لیگ | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | یارا قزوین | قزوین | 105.0 | ME | 1404-08-10 | |
| 23 | لیگ برتر مرحله 2 | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | یارا قزوین | جلفا | 120.0 | ME | 1404-07-25 | |
| 22 | لیگ برتر مرحله 2 | 4 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل تیمی | یارا قزوین | جلفا | 38.0 | 00:53:09.330 | ME | 1404-07-24 |
| 21 | لیگ برتر مرحله 2 | 34 | 0 | لیگ برتر | کریتریوم | یارا قزوین | جلفا | 48.0 | 01:09:30.440 | ME | 1404-07-23 |
| 19 | لیگ برتر مرحله اول | DNF | 0 | لیگ برتر | استقامت | یارا قزوین | فریدونکنار | 114.0 | ME | 1404-07-14 | |
| 20 | جام آزاد نیروی انتظامی | 39 | 0 | کاپ کلاس 1 | کریتریوم | یارا قزوین | تهران | 46.0 | ME | 1404-07-11 | |
| 18 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت قزوین | قزوین | 144.0 | 00:00:00.000 | ME | 1404-05-02 |
| 17 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 17 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت قزوین | تنکابن | 65.0 | 01:36:35.000 | ME | 1404-02-18 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال