مرحله سوم لیگ برتر جاده

مسابقات لیگ برتر در بخش جاده در رشته تایم تریل انفرادی در رده بزرگسالان آقایان
34

تعداد شرکت کنندگان

تبریز

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-08-13

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 سعید صفرزاده 30 42 40 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:44:26.920 0
2 بهنام آرین 18 53 35 هورسان رامسر 00:44:54.330 0
3 خلیل خورشید 12 39 37 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:45:49.950 0
4 میرصمد پورسیدی گل آخور 9 4 40 فولاد مبارکه سپاهان 00:46:40.350 0
5 بهنام خلیلی خسروشاهی 6 5 36 فولاد مبارکه سپاهان 00:47:04.760 0
6 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 51 31 صنعت مس کرمان 00:47:18.350 0
7 مرتضی رضوانی گیل کلائی 0 60 35 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 00:47:39.830 0
8 اسماعیل چایچی 0 7 31 فولاد مبارکه سپاهان 00:48:16.100 0
9 سعید چهرزاد 0 15 47 گل گهر سیرجان 00:48:25.490 0
10 میثم رضائی لایه 0 59 35 هورسان رامسر 00:48:34.850 0
11 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 17 39 گل گهر سیرجان 00:48:35.510 0
12 حسن سیف الهی فرد 0 41 32 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:48:53.350 0
13 علی عبدالخضر طعین 0 32 32 منطقه آزاد انزلی 00:48:57.750 0
14 آیدین علیاری 0 47 25 صنعت مس کرمان 00:49:01.220 0
15 عبدعلی مهدی حازم 0 23 24 منطقه آزاد انزلی 00:49:15.330 0
16 یاسر ضیاالدین عباس 0 31 42 منطقه آزاد انزلی 00:49:29.140 0
17 مهدی آرمون 0 56 36 هورسان رامسر 00:49:30.500 0
18 سجاد پایدار شیروانه ده 0 86 36 دی اف تی مشگین شهر 00:49:40.120 0
19 علی نعمتی خیاوی 0 89 40 دی اف تی مشگین شهر 00:49:48.160 0
20 امین چهرزاد 0 14 42 گل گهر سیرجان 00:49:57.380 0
21 حسین محمدی ها 0 63 44 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 00:50:25.430 0
22 علیرضا نوعی داشدبی 0 85 26 دی اف تی مشگین شهر 00:50:44.960 0
23 هادی حسینی 0 67 35 هیئت زنجان 00:50:57.660 0
24 صالح مشهدی تفرشی 0 46 38 صنعت مس کرمان 00:51:16.170 0
25 وحید لطفی مهیاری 0 64 42 ایران زمین 00:52:03.600 0
26 مصطفی لقمانیان 0 80 49 ایران زمین 00:52:12.620 0
27 حسین رضائیان 0 36 34 هیئت مرکزی 00:52:19.230 0
28 مرتضی خالصی 0 74 39 هیئت نهاوند 00:53:03.850 0
29 احمد قمری 0 33 41 هیئت مرکزی 00:53:41.980 0
30 حسین داودیان 0 78 48 هیئت نهاوند 00:53:53.190 0
31 افشین دوستی 0 73 41 هیئت نهاوند 00:56:06.710 0
32 علی اصدقی قره بابائی 0 69 54 هیئت زنجان 00:58:58.270 0
33 ناصر پورهاشمی 0 98 39 نیروی هوایی (باشگاه عقاب) 00:59:06.810 0
DNF رامیار قوامی 0 66 23 آرویچ شرق مازندران (مقاومت) 00:48:44.890 0

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین