قهرمانی کشور

مسابقات قهرمانی کشور در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان آقایان
49

تعداد شرکت کنندگان

زنجان

مکان برگزاری

148.0km

مسافت

1403-04-11

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 حسن سیف الهی فرد 100 17 32 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000
2 حسین علیزاده 75 21 37 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000 00:40
3 مهدی ناطقی 60 29 38 هیات اصفهان 00:00:00.000 00:40
4 مهدی آقاکاشی 50 48 23 هیئت قزوین 00:00:00.000 00:40.8
5 علی لبیب شتربان 40 16 23 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000 00:40.340
6 آیدین علیاری 30 15 25 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000 00:40.370
7 خلیل خورشید 20 20 37 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000 00:42
8 مهدی سهرابی 10 1 44 هیئت زنجان 00:00:00.000 00:42
9 شهاب جدیدالاسلامی 5 12 32 هیئت لرستان 00:00:00.000 00:42
10 سعید صفرزاده 3 23 40 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000 0:43
11 بهنام آرین 3 8 35 هیئت همدان 00:00:00.000 00:54
12 رامیار قوامی 1 13 23 هیئت لرستان 00:00:00.000 01:13
13 مهدی علمایی 1 40 38 هیئت مرکزی 00:00:00.000 01:20
14 مسعود خاکی 1 35 23 هیئت آذربایجان غربی 00:00:00.000 02:20
15 محمدعدنان شاهباز 1 55 20 هیئت قزوین 00:00:00.000 02:50
16 مجید تقی فر 0 41 35 هیئت مرکزی 00:00:00.000 03:29
17 نیما ناطقی 0 30 22 هیات اصفهان 00:00:00.000 04:35
18 فرزاد شهبازی 0 31 21 هیات اصفهان 00:00:00.000 04'36"360
19 سجاد پایدار شیروانه ده 0 45 36 هیئت اردبیل 00:00:00.000 04'36"800
20 پارسا مزداب 0 33 26 هیئت خوزستان 00:00:00.000 04'53"550
21 مهرداد گماریان خصال 0 9 34 هیئت همدان 00:00:00.000 05'35"131
22 مصطفی اصغرپورارشد 0 25 40 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000 05'37"347
23 سینا امیرلی 0 49 22 هیئت تهران 00:00:00.000 05'38"347
24 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 47 39 هیئت تهران 00:00:00.000 05'39"530
DNF سبحان الدین فخیمی 0 22 21 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000
DNF مهدی مطاعی سفیده خوان 0 18 21 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000
DNF پیام کرمی 0 3 27 هیئت زنجان 00:00:00.000
DNF سپهر خانی 0 7 20 هیئت خراسان رضوی 00:00:00.000
DNF سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 0 32 21 هیات اصفهان 00:00:00.000
DNF محمدسینا ربیعی کرهرودی 0 43 20 هیئت مرکزی 00:00:00.000
DNF فرشاد آشتیانی عرقی 0 50 25 هیئت تهران 00:00:00.000
DNF هادی حسینی 0 2 35 هیئت زنجان 00:00:00.000
DNF آرش کلاه چی 0 14 21 هیئت لرستان 00:00:00.000
DNF امیرحسین فهیم 0 37 23 هیئت البرز 00:00:00.000
DNF صابر علی محمدی 0 24 37 کرون سهند پمپ تبریز 00:00:00.000
DNF بهنام سرانی آذر 0 26 41 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000
DNF مهدی پورمهدی اردبیلی 0 10 39 هیئت مازندران 00:00:00.000
DNF کورش قراگزلو 0 6 21 هیئت خراسان رضوی 00:00:00.000
DNF رامین حامد شتربانی 0 46 36 هیئت اردبیل 00:00:00.000
DNF پوریا یعقوبی 0 36 20 هیئت البرز 00:00:00.000
DNF داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 28 31 هیئت گیلان 00:00:00.000
DNF حسین موسوی 0 52 23 هیئت تهران 00:00:00.000
DNF وحید حسن زاده 0 27 33 هیئت آذربایجان شرقی 00:00:00.000
DNF احمدرضا بهزادی 0 56 20 هیئت فارس 00:00:00.000
DNF محمد درزی رامندی 0 57 21 هیئت تهران 00:00:00.000
DNF سیدعلیرضا موسوی 0 53 21 هیئت قزوین 00:00:00.000
DNF مهدی روزبهانه 0 5 51 هیئت خراسان رضوی 00:00:00.000
DNF محمدامین حیدری 0 4 هیئت زنجان 00:00:00.000
DNF پیام سعدی پور 0 11 32 هیئت لرستان 00:00:00.000

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین