تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | لیگ برتر م 3 | 2 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پیشگامان کویر یزد | تهران | 00:04:38.000 | ME | 1403-09-02 | |
| 28 | لیگ برتر م 3 | 1 | 60 | لیگ برتر | اسکرچ | پیشگامان کویر یزد | تهران | 00:00:00.000 | ME | 1403-09-02 | |
| 25 | لیگ برتر م 3 | 9 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | گل گهر سیرجان | گرگان | 22.0 | 00:30:45.000 | ME | 1403-08-11 |
| 26 | لیگ برتر م 3 | 15 | 0 | لیگ برتر | استقامت | گل گهر سیرجان | گرگان | 122.0 | 02:44:25.000 | ME | 1403-08-10 |
| 24 | لیگ برتر پیست م 2 | 2 | 45 | لیگ برتر | اومنیوم | پیشگامان کویر یزد | تهران | ME | 1403-08-04 | ||
| 29 | لیگ برتر پیست م 2 | 1 | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | پیشگامان کویر یزد | تهران | 4.0 | ME | 1403-08-03 | |
| 23 | لیگ برتر م 2 | 13 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | گل گهر سیرجان | جلفا | 27.0 | 00:37:33.000 | ME | 1403-07-25 |
| 22 | لیگ برتر م 2 | 19 | 0 | لیگ برتر | استقامت | گل گهر سیرجان | جلفا | 120.0 | 03:07:45.692 | ME | 1403-07-24 |
| 30 | لیگ برتر پیست م 1 | 4 | 30 | لیگ برتر | کی رین | پیشگامان کویر یزد | تهران | 00:00:00.000 | ME | 1403-07-06 | |
| 31 | لیگ برتر پیست م 1 | 6 | 18 | لیگ برتر | اسکرچ | پیشگامان کویر یزد | تهران | ME | 1403-07-06 | ||
| 21 | لیگ برتر جاده م1 | 11 | 0 | لیگ برتر | استقامت | گل گهر سیرجان | اردبیل | 125.0 | 03:11:37.000 | ME | 1403-06-28 |
| 20 | لیگ برتر جاده م1 | 16 | 0 | لیگ برتر | تایم تریل انفرادی | گل گهر سیرجان | اردبیل | 25.0 | 00:33:29.000 | ME | 1403-06-27 |
| 19 | قهرمانی کشور | 6 | 30 | قهرمانی کشور | اومنیوم | هیئت لرستان | تهران | 30.0 | 00:00:00.000 | ME | 1403-05-21 |
| 18 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت لرستان | زنجان | 148.0 | 00:00:00.000 | ME | 1403-04-11 |
| 17 | جام آزاد شهر آفتاب | 15 | 0 | کاپ کلاس 2 | استقامت | آینده سازان لرستان | تهران | 70.0 | 01:19:14.000 | ME | 1403-02-17 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال