لیگ برتر م 3

مسابقات لیگ برتر در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان آقایان
56

تعداد شرکت کنندگان

گرگان

مکان برگزاری

122.0km

مسافت

1403-08-10

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 امیرحسین فهیم 60 16 23 ارگ جدید بم 02:39:47.000
2 حسین حسینی اصلی خسمخی 45 17 24 ارگ جدید بم 02:39:47.000
3 میثم رضائی لایه 36 12 35 توماس 02:39:47.000
4 محمدعدنان شاهباز 30 15 20 ارگ جدید بم 02:39:47.000
5 سینا امیرلی 24 8 22 کاسپین رامسر 02:39:47.000
6 ائلمان عابدی 18 21 20 توماس 02:39:47.000
7 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 12 69 39 کاسپین رامسر 02:39:47.000
8 آیدین علیاری 6 4 25 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:25.000 04'38"50"
9 مهدی ناطقی 3 48 38 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:25.000 04'38"50"
10 سعید بسطامی 0 41 39 هیئت گلستان 02:44:25.000 04'38"50"
11 شهاب جدیدالاسلامی 2 56 32 گل گهر سیرجان 02:44:25.000 04'38"50"
12 آرتین صدیقی 0 9 18 کاسپین رامسر 02:44:25.000 04'38"50"
13 مهدی آقاکاشی 0 5 23 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:25.000 04'38"50"
14 محمد بهزادی پیشکناری 0 7 45 کاسپین رامسر 02:44:25.000 04'38"50"
15 پیام سعدی پور 0 57 32 گل گهر سیرجان 02:44:25.000 04'38"50"
16 حسین علیزاده 0 49 37 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:25.000 04'38"50"
17 علی لبیب شتربان 0 1 23 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:25.000 04'38"50"
18 خلیل خورشید 0 2 37 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:25.000 04'38"50"
19 حمید شیری سیسان 0 35 43 کرون سهند پمپ تبریز 02:44:25.000 04'38"50"
20 عبدالرحیم براتی زانیانی 0 44 41 هیئت گلستان 02:44:25.000 04'38"50"
21 رامین حامد شتربانی 0 78 36 کرون سهند پمپ تبریز 02:44:25.000 04'38"50"
22 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 0 77 21 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:25.000 04'38"50"
23 علیرضا عبداللهی 0 50 20 فولاد مبارکه سپاهان 02:44:25.000 04'38"50"
24 افشین دوستی 0 30 41 آکادمی پاسارگاد 02:44:25.000 04'38"50"
25 محمدحسین قربانی 0 67 19 امیدنیا مشهد 02:44:25.000 04'38"50"
26 مهدی روزبهانه 0 63 51 امیدنیا مشهد 02:44:55.000 05'08"200
27 مصطفی اصغرپورارشد 0 36 40 کرون سهند پمپ تبریز 02:44:55.000 05'08"200
28 بهروز قاسمیان 0 42 45 هیئت گلستان 02:44:55.000 05'08"200
29 مهدی علمایی 0 27 38 دی اف تی مشگین شهر 02:44:55.000 05'08"200
30 سیدمحمدحسینی 0 58 هیئت گلستان 02:44:55.000 05'08"200
31 کورش قراگزلو 0 66 21 امیدنیا مشهد 02:44:55.000 05'08"200
32 احسان حیدری 0 26 45 دی اف تی مشگین شهر 02:44:55.000 05'08"200
33 مجید تقی فر 0 55 35 گل گهر سیرجان 02:44:55.000 05'08"200
34 حمید محمدی 0 33 33 آکادمی پاسارگاد 02:44:55.000 05'08"200
35 حسین اسلامی کوهپایه 0 13 ارگ جدید بم 02:44:55.000 05'08"200
36 سپهر خانی 0 64 20 امیدنیا مشهد 02:44:55.000 05'08"200
37 صابر علی محمدی 0 39 37 کرون سهند پمپ تبریز 02:44:55.000 05'08"200
38 بهنام آرین 0 3 35 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:55.000 05'08"200
39 امیر علیزاده چاخرلو 0 6 18 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 02:44:55.000 05'08"200
40 سجاد پایدار شیروانه ده 0 38 36 کرون سهند پمپ تبریز 02:44:55.000 05'08"200
41 مظاهر رضازاده 0 23 57 توماس 02:44:55.000 05'08"200
42 مهدی رجبی کبود چشمه 0 76 31 آکادمی پاسارگاد 02:44:55.000 05'08"200
43 روح الله طالبی 0 83 32 دی اف تی مشگین شهر 02:44:55.000 05'08"200
44 امیرحسین علی پناهی 0 72 18 دی اف تی مشگین شهر 02:44:55.000 05'08"200
45 علی رمضان زاده ماه پیشانی 0 74 امیدنیا مشهد 02:44:55.000 05'08"200
46 محسن رحمانی بیرق 0 68 36 کاسپین رامسر 02:44:55.000 05'08"200
47 بهنام سرانی آذر 0 73 41 کرون سهند پمپ تبریز 02:44:55.000 05'08"200
48 امین پورنجف 0 10 42 کاسپین رامسر 02:44:55.000 05'08"200
49 امین چهرزاد 0 52 42 گل گهر سیرجان 02:44:55.000 05'08"200
50 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 79 31 ارگ جدید بم 02:44:55.000 05'08"200
51 مهدی سهرابی 0 18 44 توماس 02:44:55.000 05'08"200
52 مسعود خاکی 0 20 23 توماس 02:44:55.000 05'08"200
53 میثم جوانمردقصاب 0 141 39 هیئت گلستان 02:45:00.000 05'12"900
54 سعید صفرزاده 0 47 40 فولاد مبارکه سپاهان 02:45:00.000 05'12"900
55 حسین عسکری 0 46 50 فولاد مبارکه سپاهان 02:45:00.000 05'12"900
56 پوریا تابان 0 59 48 آکادمی پاسارگاد 02:51:55.000 12'08"100

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین