لیگ برتر م 2

مسابقات لیگ برتر در بخش جاده در رشته استقامت جاده در رده بزرگسالان آقایان
48

تعداد شرکت کنندگان

جلفا

مکان برگزاری

120.0km

مسافت

1403-07-24

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 مهدی ناطقی 60 48 38 فولاد مبارکه سپاهان 03:07:20.092
2 علی لبیب شتربان 45 1 23 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:07:20.312 -608
3 آیدین علیاری 36 4 25 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:07:20.442 -478
4 امیرحسین فهیم 30 16 23 ارگ جدید بم 03:07:20.602 -318
5 مهدی سهرابی 24 18 44 توماس 03:07:21.022 300
6 سجاد پایدار شیروانه ده 18 38 36 کرون سهند پمپ تبریز 03:07:26.472 05"552
7 حسین علیزاده 12 49 37 فولاد مبارکه سپاهان 03:07:26.992 06"72"
8 مسعود خاکی 6 20 23 توماس 03:07:27.652 06"732
9 آرتین صدیقی 3 9 18 کاسپین رامسر 03:07:28.352 07"432
10 حسین عسکری 2 46 50 فولاد مبارکه سپاهان 03:07:29.182 08"262
11 امیر علیزاده چاخرلو 0 6 18 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:07:31.082 10"900
12 علیرضا عبداللهی 0 50 20 فولاد مبارکه سپاهان 03:07:32.082 11"900
13 شهاب جدیدالاسلامی 0 56 32 گل گهر سیرجان 03:07:33.492 12"572
14 هادی حسینی 0 19 35 توماس 03:07:33.657 12"737
15 اسماعیل چایچی 0 22 31 توماس 03:07:34.642 13"722
16 مصطفی اصغرپورارشد 0 36 40 کرون سهند پمپ تبریز 03:07:35.182 14"262
17 کورش قراگزلو 0 71 21 هیئت گلستان 03:07:40.332 19"412
18 بهنام آرین 0 3 35 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:07:41.717 20"797
19 پیام سعدی پور 0 57 32 گل گهر سیرجان 03:07:45.692 24"772
20 مهدی آرمون 0 70 36 کاسپین رامسر 03:07:46.242 25"322
21 مهدی آقاکاشی 0 5 23 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:07:50.872 29"952
22 حسین حسینی اصلی خسمخی 0 17 24 ارگ جدید بم 03:08:14.262 53"342
23 عبدالرحیم براتی زانیانی 0 44 41 هیئت گلستان 03:08:14.802 53"882
24 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 0 77 21 فولاد مبارکه سپاهان 03:08:19.432 58"512
25 محمدعدنان شاهباز 0 15 20 ارگ جدید بم 03:08:20.702 59"782
26 رامین حامد شتربانی 0 78 36 کرون سهند پمپ تبریز 03:09:33.192 02'12"272
27 سیدمیلادمحمد سیدقالیچی 0 69 39 کاسپین رامسر 03:11:46.447 04'25"527
28 حمید شیری سیسان 0 35 43 کرون سهند پمپ تبریز 03:12:03.624 04'42"704
29 بهروز قاسمیان 0 42 45 هیئت گلستان 03:12:03.652 04'42"732
30 سعید صفرزاده 0 47 40 فولاد مبارکه سپاهان 03:12:04.652 04'43"732
31 صابر علی محمدی 0 39 37 کرون سهند پمپ تبریز 03:12:08.522 04'47"602
32 خلیل خورشید 0 2 37 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 03:12:08.782 04'47"862
33 سعید باقری علی آباد 0 37 کرون سهند پمپ تبریز 03:12:09.782 04'48"862
34 امین پورنجف 0 10 42 کاسپین رامسر 03:12:11.162 04'50"242
35 امیرحسین علی پناهی 0 72 18 دی اف تی مشگین شهر 03:12:11.163 04'50"243
36 علیرضا نوعی داشدبی 0 25 26 دی اف تی مشگین شهر 03:12:11.164 04'50"244
37 وحید حسن زاده 0 28 33 دی اف تی مشگین شهر 03:12:11.165 04'50"245
38 محمد بهزادی پیشکناری 0 7 45 کاسپین رامسر 03:12:11.166 04'50"246
39 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 0 79 31 ارگ جدید بم 03:12:20.167 04'59"247
40 سینا امیرلی 0 8 22 کاسپین رامسر 03:12:20.168 04'59"248
41 محمدحسن اسلامی کوهپایه 0 14 ارگ جدید بم 03:14:10.470 06'49"550
42 احمد حامدی مقدم 0 29 36 آکادمی پاسارگاد 03:14:10.471 06'49"551
43 حسین جوانمرد 0 82 21 آکادمی پاسارگاد 00:00:00.000
44 روح الله احمدی 0 34 46 آکادمی پاسارگاد 00:00:00.000
45 محمدباقر میرزایی 0 54 43 گل گهر سیرجان 00:00:00.000
46 مهدی مطاعی سفیده خوان 0 24 21 دی اف تی مشگین شهر 00:00:00.000
47 ائلمان عابدی 0 21 20 توماس 00:00:00.000
48 حمید محمدی 0 33 33 آکادمی پاسارگاد 00:00:00.000

آخرین اخبار و مقالات

واژه تمرین