تعداد مسابقات
مجموع مسافت مسابقات
رنکینگ جهانی
امتیاز جهانی
| # | مسابقه | جایگاه | vo2P | کلاس | رشته | تیم | مکان | مسافت | زمان | رده سنی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | تعقیبی تیمی | رعد پدافند هوایی | تبریز | ME | 1404-07-20 | ||
| 58 | مرحله اول لیگ | -- | 0 | لیگ برتر | تعقیبی انفرادی | رعد پدافند هوایی | تبریز | ME | 1404-07-20 | ||
| 54 | قهرمانی کشورتایم تریل انفرادی کلاس B | 1 | 0 | قهرمانی کشور | پارا تام تریل | هیئت لرستان | تهران | 00:07:43.328 | MOPEN | 1404-06-23 | |
| 55 | قهرمانی کشور استقامت جاده کلاسB | 1 | 0 | قهرمانی کشور | پارا استقامت | هیئت خراسان رضوی | تهران | 00:11:46.871 | MOPEN | 1404-06-23 | |
| 53 | قهرمانی کشور 4کیلومتر کلاس B | 1 | 0 | قهرمانی کشور | پارا تعقیبی | هیئت لرستان | تهران | 4.0 | 00:04:46.010 | MOPEN | 1404-06-22 |
| 56 | قهرمانی کشور یک کیلومتر کلاس B | 2 | 0 | قهرمانی کشور | پارا 1000 متر | هیئت خراسان رضوی | تهران | 1.0 | 00:01:09.586 | MOPEN | 1404-06-22 |
| 52 | قهرمانی کشور | DNF | 0 | قهرمانی کشور | استقامت | هیئت لرستان | قزوین | 144.0 | 00:00:00.000 | ME | 1404-05-02 |
| 51 | سومین دوره جام آزاد شهید شیرودی تنکابن | 30 | 0 | کاپ کلاس 1 | استقامت | هیئت لرستان | تنکابن | 65.0 | 01:36:35.000 | ME | 1404-02-18 |
W =بانوان , M = آقایان , E = بزرگسالان , J = جوانان , U17 = نوجوانان , U23 = زیر23 سال